| TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | 06:49 | 08:18 | 13:20 | 15:49 | 18:11 | 19:35 |
| 20.01.2026 | 06:48 | 08:18 | 13:20 | 15:50 | 18:12 | 19:36 |
| 21.01.2026 | 06:48 | 08:17 | 13:20 | 15:51 | 18:14 | 19:37 |
| 22.01.2026 | 06:47 | 08:16 | 13:21 | 15:52 | 18:15 | 19:38 |
| 23.01.2026 | 06:47 | 08:16 | 13:21 | 15:53 | 18:16 | 19:40 |
| 24.01.2026 | 06:46 | 08:15 | 13:21 | 15:54 | 18:17 | 19:41 |
| 25.01.2026 | 06:46 | 08:14 | 13:21 | 15:55 | 18:18 | 19:42 |
| 26.01.2026 | 06:45 | 08:13 | 13:22 | 15:56 | 18:20 | 19:43 |
| 27.01.2026 | 06:44 | 08:13 | 13:22 | 15:57 | 18:21 | 19:44 |
| 28.01.2026 | 06:44 | 08:12 | 13:22 | 15:58 | 18:22 | 19:45 |
| 29.01.2026 | 06:43 | 08:11 | 13:22 | 15:59 | 18:23 | 19:46 |
| 30.01.2026 | 06:42 | 08:10 | 13:22 | 16:00 | 18:25 | 19:47 |
| 31.01.2026 | 06:42 | 08:09 | 13:22 | 16:01 | 18:26 | 19:48 |
| 1.02.2026 | 06:41 | 08:08 | 13:23 | 16:02 | 18:27 | 19:49 |
| 2.02.2026 | 06:40 | 08:07 | 13:23 | 16:03 | 18:28 | 19:50 |
| 3.02.2026 | 06:39 | 08:06 | 13:23 | 16:04 | 18:30 | 19:51 |
| 4.02.2026 | 06:38 | 08:05 | 13:23 | 16:05 | 18:31 | 19:52 |
| 5.02.2026 | 06:37 | 08:04 | 13:23 | 16:06 | 18:32 | 19:53 |
| 6.02.2026 | 06:36 | 08:03 | 13:23 | 16:07 | 18:33 | 19:55 |
| 7.02.2026 | 06:35 | 08:02 | 13:23 | 16:08 | 18:35 | 19:56 |
| 8.02.2026 | 06:34 | 08:01 | 13:23 | 16:09 | 18:36 | 19:57 |
| 9.02.2026 | 06:33 | 08:00 | 13:23 | 16:10 | 18:37 | 19:58 |
Üç Ayların Başlangıcı
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448
Regaib Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448
Miraç Kandili
15 Ocak 2026 Perşembe
26 Recep 1447
Berat Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi
14 Şaban 1447
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
19 Şubat 2026 Perşembe
1 Ramazan 1447
Kadir Gecesi
16 Mart 2026 Pazartesi
26 Ramazan 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
19 Mart 2026 Perşembe
29 Ramazan 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
20 Mart 2026 Cuma
1 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi
2 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
22 Mart 2026 Pazar
3 Şevval 1447
Kurban Bayramı Arefe
26 Mayıs 2026 Salı
9 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 1. Günü
27 Mayıs 2026 Çarşamba
10 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 2. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe
11 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 3. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma
12 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 4. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi
13 Zilhicce 1447
| İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 06:19 | 07:43 | 12:54 | 15:33 | 17:55 | 19:14 |
| ADIYAMAN | 06:08 | 07:33 | 12:42 | 15:19 | 17:41 | 19:01 |
| AFYONKARAHİSAR | 06:40 | 08:07 | 13:13 | 15:47 | 18:10 | 19:31 |
| AĞRI | 05:51 | 07:19 | 12:23 | 14:55 | 17:17 | 18:40 |
| AKSARAY | 06:26 | 07:52 | 12:59 | 15:34 | 17:57 | 19:17 |
| AMASYA | 06:21 | 07:50 | 12:52 | 15:21 | 17:44 | 19:07 |
| ANKARA | 06:32 | 08:00 | 13:04 | 15:35 | 17:57 | 19:20 |
| ANTALYA | 06:37 | 08:01 | 13:13 | 15:51 | 18:14 | 19:33 |
| ARDAHAN | 05:54 | 07:24 | 12:24 | 14:52 | 17:15 | 18:39 |
| ARTVİN | 05:58 | 07:28 | 12:28 | 14:56 | 17:18 | 18:43 |
| AYDIN | 06:50 | 08:15 | 13:24 | 16:00 | 18:23 | 19:43 |
| BALIKESİR | 06:52 | 08:19 | 13:24 | 15:56 | 18:18 | 19:40 |
| BARTIN | 06:36 | 08:07 | 13:06 | 15:32 | 17:55 | 19:20 |
| BATMAN | 05:57 | 07:22 | 12:31 | 15:07 | 17:30 | 18:50 |
| BAYBURT | 06:03 | 07:32 | 12:34 | 15:05 | 17:27 | 18:50 |
| BİLECİK | 06:44 | 08:12 | 13:15 | 15:46 | 18:08 | 19:31 |
| BİNGÖL | 06:00 | 07:27 | 12:33 | 15:07 | 17:30 | 18:51 |
| BİTLİS | 05:53 | 07:19 | 12:27 | 15:02 | 17:24 | 18:45 |
| BOLU | 06:38 | 08:07 | 13:09 | 15:38 | 18:00 | 19:24 |
| BURDUR | 06:40 | 08:05 | 13:14 | 15:51 | 18:13 | 19:33 |
| BURSA | 06:48 | 08:16 | 13:19 | 15:50 | 18:12 | 19:35 |
| ÇANAKKALE | 06:58 | 08:27 | 13:30 | 16:00 | 18:23 | 19:46 |
| ÇANKIRI | 06:30 | 07:59 | 13:01 | 15:30 | 17:53 | 19:16 |
| ÇORUM | 06:24 | 07:54 | 12:55 | 15:25 | 17:47 | 19:11 |
| DENİZLİ | 06:45 | 08:10 | 13:19 | 15:56 | 18:18 | 19:38 |
| DİYARBAKIR | 06:00 | 07:26 | 12:34 | 15:11 | 17:33 | 18:53 |
| DÜZCE | 06:40 | 08:09 | 13:11 | 15:39 | 18:02 | 19:26 |
| EDİRNE | 06:59 | 08:30 | 13:29 | 15:55 | 18:18 | 19:43 |
| ELAZIĞ | 06:05 | 07:32 | 12:38 | 15:13 | 17:35 | 18:56 |
| ERZİNCAN | 06:05 | 07:33 | 12:37 | 15:09 | 17:31 | 18:54 |
| ERZURUM | 05:58 | 07:27 | 12:30 | 15:01 | 17:24 | 18:47 |
| ESKİŞEHİR | 06:41 | 08:09 | 13:13 | 15:45 | 18:07 | 19:30 |
| GAZİANTEP | 06:11 | 07:35 | 12:46 | 15:24 | 17:47 | 19:06 |
| GİRESUN | 06:11 | 07:41 | 12:42 | 15:10 | 17:33 | 18:57 |
| GÜMÜŞHANE | 06:06 | 07:35 | 12:37 | 15:07 | 17:30 | 18:53 |
| HAKKARİ | 05:46 | 07:11 | 12:20 | 14:58 | 17:20 | 18:39 |
| HATAY | 06:15 | 07:38 | 12:51 | 15:31 | 17:53 | 19:11 |
| IĞDIR | 05:47 | 07:15 | 12:19 | 14:50 | 17:13 | 18:35 |
| ISPARTA | 06:39 | 08:04 | 13:13 | 15:50 | 18:12 | 19:32 |
| İSTANBUL | 06:49 | 08:19 | 13:19 | 15:48 | 18:10 | 19:34 |
| İZMİR | 06:53 | 08:19 | 13:27 | 16:02 | 18:24 | 19:45 |
| KAHRAMANMARAŞ | 06:13 | 07:38 | 12:48 | 15:25 | 17:47 | 19:07 |
| KARABÜK | 06:35 | 08:05 | 13:05 | 15:33 | 17:55 | 19:20 |
| KARAMAN | 06:28 | 07:52 | 13:02 | 15:41 | 18:03 | 19:22 |
| KARS | 05:52 | 07:21 | 12:23 | 14:52 | 17:15 | 18:38 |
| KASTAMONU | 06:30 | 08:00 | 13:00 | 15:27 | 17:50 | 19:15 |
| KAYSERİ | 06:20 | 07:47 | 12:53 | 15:28 | 17:50 | 19:11 |
| KİLİS | 06:12 | 07:35 | 12:47 | 15:26 | 17:48 | 19:07 |
| KIRIKKALE | 06:29 | 07:57 | 13:01 | 15:33 | 17:55 | 19:18 |
| KIRKLARELİ | 06:57 | 08:28 | 13:26 | 15:53 | 18:15 | 19:41 |
| KIRŞEHİR | 06:26 | 07:53 | 12:59 | 15:32 | 17:54 | 19:16 |
| KOCAELİ | 06:45 | 08:14 | 13:16 | 15:45 | 18:07 | 19:31 |
| KONYA | 06:31 | 07:57 | 13:05 | 15:42 | 18:04 | 19:24 |
| KÜTAHYA | 06:43 | 08:10 | 13:15 | 15:48 | 18:10 | 19:32 |
| MALATYA | 06:09 | 07:34 | 12:42 | 15:17 | 17:40 | 19:00 |
| MANİSA | 06:52 | 08:19 | 13:26 | 16:00 | 18:23 | 19:43 |
| MARDİN | 05:58 | 07:22 | 12:32 | 15:10 | 17:32 | 18:52 |
| MERSİN | 06:22 | 07:45 | 12:57 | 15:36 | 17:58 | 19:17 |
| MUĞLA | 06:47 | 08:11 | 13:22 | 16:00 | 18:22 | 19:41 |
| MUŞ | 05:56 | 07:23 | 12:29 | 15:04 | 17:26 | 18:47 |
| NEVŞEHİR | 06:23 | 07:49 | 12:56 | 15:31 | 17:53 | 19:14 |
| NİĞDE | 06:23 | 07:48 | 12:57 | 15:33 | 17:55 | 19:15 |
| ORDU | 06:13 | 07:43 | 12:44 | 15:12 | 17:35 | 18:59 |
| OSMANİYE | 06:15 | 07:40 | 12:50 | 15:29 | 17:51 | 19:10 |
| RİZE | 06:03 | 07:33 | 12:33 | 15:01 | 17:24 | 18:48 |
| SAKARYA | 06:43 | 08:12 | 13:14 | 15:43 | 18:05 | 19:29 |
| SAMSUN | 06:20 | 07:50 | 12:50 | 15:17 | 17:40 | 19:05 |
| ŞANLIURFA | 06:05 | 07:30 | 12:40 | 15:18 | 17:41 | 19:00 |
| SİİRT | 05:54 | 07:19 | 12:28 | 15:04 | 17:26 | 18:46 |
| SİNOP | 06:25 | 07:57 | 12:55 | 15:20 | 17:43 | 19:08 |
| ŞIRNAK | 05:51 | 07:16 | 12:25 | 15:03 | 17:25 | 18:45 |
| SİVAS | 06:15 | 07:43 | 12:47 | 15:19 | 17:41 | 19:04 |
| TEKİRDAĞ | 06:55 | 08:24 | 13:25 | 15:54 | 18:16 | 19:40 |
| TOKAT | 06:18 | 07:46 | 12:49 | 15:19 | 17:42 | 19:05 |
| TRABZON | 06:06 | 07:36 | 12:36 | 15:05 | 17:27 | 18:52 |
| TUNCELİ | 06:04 | 07:31 | 12:37 | 15:10 | 17:33 | 18:54 |
| UŞAK | 06:45 | 08:11 | 13:18 | 15:52 | 18:14 | 19:36 |
| VAN | 05:48 | 07:14 | 12:22 | 14:57 | 17:19 | 18:40 |
| YALOVA | 06:47 | 08:17 | 13:18 | 15:47 | 18:10 | 19:34 |
| YOZGAT | 06:24 | 07:52 | 12:56 | 15:28 | 17:50 | 19:13 |
| ZONGULDAK | 06:38 | 08:09 | 13:08 | 15:35 | 17:58 | 19:23 |
İstanbul Arnavutköy Namaz Vakitleri - Güncel 2026 İstanbul Arnavutköy Ezan Saatleri
İstanbul Arnavutköy Namaz Vakitleri
İstanbul namaz vakitleri sayfamız, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı güncel ezan saatleri bilgisine kolayca ulaşmanızı sağlar. İstanbul ilinde yaşayanlar için sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı ezan saatleri, geri sayım sayacı ile birlikte sayfamızda yer almaktadır.
2026 İstanbul Namaz Vakitleri
2026 İstanbul namaz vakitleri sayfamız, yeni yılın güncel namaz saatlerini içermektedir. İstanbul ilinde yaşayanlar, 2026 yılında namaz saatleri için sayfamızı ziyaret edebilirler. Sayfamızda yer alan ezan saatleri bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır ve günceldir.
Güncel Namaz Saatleri
İstanbul şehrindeki Müslümanlar için namaz saatleri oldukça önemlidir. Sayfamızdaki geri sayım sayacı ile birlikte güncel namaz saatlerini kaçırmadan takip edebilirsiniz. Sabah namazı saat kaçta okunuyor, öğle ezanı saat kaçta, ikindi namazı ne zaman, akşam namazı saat kaçta kılınır ve yatsı namazı kaça kadar kılınır gibi sorularının yanıtları sayfamızda yer almaktadır.
İstanbul Ezan Saatleri
İstanbul ezan saatleri bilgileri, sayfamızda yer alan güncel namaz vakitleri sayesinde kolayca ulaşabileceğiniz bilgiler arasındadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sayfamızda yer alan bilgiler, güncel ezan saatleri bilgisini içermektedir.
Sayfamızdaki İstanbul namaz vakitleri ve güncel ezan saatleri bilgileri ile kolayca takip edebilirsiniz.