10 Aralık 2025 Çarşamba Ezan Saat Kaçta Okunuyor?
06:56:22
| Gün | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2026 | 06:22 | 07:47 | 13:23 | 16:20 | 18:49 | 20:09 |
| 2 | 20.02.2026 | 06:20 | 07:45 | 13:23 | 16:21 | 18:51 | 20:10 |
| 3 | 21.02.2026 | 06:19 | 07:44 | 13:23 | 16:21 | 18:52 | 20:11 |
| 4 | 22.02.2026 | 06:18 | 07:42 | 13:23 | 16:22 | 18:53 | 20:12 |
| 5 | 23.02.2026 | 06:16 | 07:41 | 13:22 | 16:23 | 18:54 | 20:13 |
| 6 | 24.02.2026 | 06:15 | 07:39 | 13:22 | 16:24 | 18:55 | 20:15 |
| 7 | 25.02.2026 | 06:13 | 07:38 | 13:22 | 16:25 | 18:56 | 20:16 |
| 8 | 26.02.2026 | 06:12 | 07:36 | 13:22 | 16:26 | 18:58 | 20:17 |
| 9 | 27.02.2026 | 06:11 | 07:35 | 13:22 | 16:26 | 18:59 | 20:18 |
| 10 | 28.02.2026 | 06:09 | 07:33 | 13:22 | 16:27 | 19:00 | 20:19 |
| 11 | 1.03.2026 | 06:08 | 07:32 | 13:22 | 16:28 | 19:01 | 20:20 |
| 12 | 2.03.2026 | 06:06 | 07:30 | 13:21 | 16:29 | 19:02 | 20:21 |
| 13 | 3.03.2026 | 06:05 | 07:29 | 13:21 | 16:30 | 19:03 | 20:22 |
| 14 | 4.03.2026 | 06:03 | 07:27 | 13:21 | 16:30 | 19:05 | 20:24 |
| 15 | 5.03.2026 | 06:01 | 07:26 | 13:21 | 16:31 | 19:06 | 20:25 |
| 16 | 6.03.2026 | 06:00 | 07:24 | 13:20 | 16:32 | 19:07 | 20:26 |
| 17 | 7.03.2026 | 05:58 | 07:23 | 13:20 | 16:32 | 19:08 | 20:27 |
| 18 | 8.03.2026 | 05:57 | 07:21 | 13:20 | 16:33 | 19:09 | 20:28 |
| 19 | 9.03.2026 | 05:55 | 07:19 | 13:20 | 16:34 | 19:10 | 20:29 |
| 20 | 10.03.2026 | 05:53 | 07:18 | 13:19 | 16:34 | 19:11 | 20:30 |
| 21 | 11.03.2026 | 05:52 | 07:16 | 13:19 | 16:35 | 19:12 | 20:31 |
| 22 | 12.03.2026 | 05:50 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
| 23 | 13.03.2026 | 05:48 | 07:13 | 13:19 | 16:36 | 19:15 | 20:34 |
| 24 | 14.03.2026 | 05:47 | 07:11 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:35 |
| 25 | 15.03.2026 | 05:45 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:36 |
| 26 | 16.03.2026 | 05:43 | 07:08 | 13:18 | 16:38 | 19:18 | 20:37 |
| 27 | 17.03.2026 | 05:41 | 07:06 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
| 28 | 18.03.2026 | 05:40 | 07:04 | 13:17 | 16:39 | 19:20 | 20:40 |
| 29 | 19.03.2026 | 05:38 | 07:03 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:41 |
| 30 | 20.03.2026 | 05:36 | 07:01 | 13:17 | 16:41 | 19:22 | 20:42 |
Üç Ayların Başlangıcı
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448
Regaib Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448
Miraç Kandili
15 Ocak 2026 Perşembe
26 Recep 1447
Berat Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi
14 Şaban 1447
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
19 Şubat 2026 Perşembe
1 Ramazan 1447
Kadir Gecesi
16 Mart 2026 Pazartesi
26 Ramazan 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
19 Mart 2026 Perşembe
29 Ramazan 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
20 Mart 2026 Cuma
1 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi
2 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
22 Mart 2026 Pazar
3 Şevval 1447
Kurban Bayramı Arefe
26 Mayıs 2026 Salı
9 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 1. Günü
27 Mayıs 2026 Çarşamba
10 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 2. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe
11 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 3. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma
12 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 4. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi
13 Zilhicce 1447
| İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 06:08 | 07:34 | 12:36 | 15:08 | 17:29 | 18:50 |
| ADIYAMAN | 05:57 | 07:24 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| AFYONKARAHİSAR | 06:30 | 07:58 | 12:56 | 15:22 | 17:43 | 19:06 |
| AĞRI | 05:41 | 07:11 | 12:06 | 14:29 | 16:50 | 18:15 |
| AKSARAY | 06:15 | 07:43 | 12:42 | 15:09 | 17:30 | 18:53 |
| AMASYA | 06:11 | 07:42 | 12:34 | 14:55 | 17:16 | 18:42 |
| ANKARA | 06:22 | 07:52 | 12:46 | 15:10 | 17:30 | 18:55 |
| ANTALYA | 06:26 | 07:52 | 12:55 | 15:27 | 17:48 | 19:08 |
| ARDAHAN | 05:44 | 07:16 | 12:07 | 14:27 | 16:47 | 18:14 |
| ARTVİN | 05:48 | 07:20 | 12:10 | 14:30 | 16:51 | 18:17 |
| AYDIN | 06:39 | 08:06 | 13:06 | 15:36 | 17:56 | 19:18 |
| BALIKESİR | 06:42 | 08:11 | 13:06 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
| BARTIN | 06:27 | 07:59 | 12:48 | 15:06 | 17:27 | 18:55 |
| BATMAN | 05:46 | 07:13 | 12:13 | 14:42 | 17:03 | 18:25 |
| BAYBURT | 05:53 | 07:24 | 12:17 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
| BİLECİK | 06:34 | 08:04 | 12:58 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
| BİNGÖL | 05:50 | 07:19 | 12:16 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
| BİTLİS | 05:43 | 07:11 | 12:09 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
| BOLU | 06:28 | 08:00 | 12:51 | 15:12 | 17:33 | 18:59 |
| BURDUR | 06:29 | 07:56 | 12:57 | 15:26 | 17:47 | 19:09 |
| BURSA | 06:38 | 08:08 | 13:01 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
| ÇANAKKALE | 06:48 | 08:19 | 13:12 | 15:35 | 17:56 | 19:21 |
| ÇANKIRI | 06:20 | 07:51 | 12:43 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
| ÇORUM | 06:15 | 07:46 | 12:38 | 14:59 | 17:20 | 18:46 |
| DENİZLİ | 06:34 | 08:01 | 13:01 | 15:31 | 17:52 | 19:13 |
| DİYARBAKIR | 05:50 | 07:17 | 12:17 | 14:46 | 17:07 | 18:29 |
| DÜZCE | 06:30 | 08:02 | 12:53 | 15:14 | 17:34 | 19:00 |
| EDİRNE | 06:50 | 08:23 | 13:11 | 15:29 | 17:50 | 19:18 |
| ELAZIĞ | 05:55 | 07:23 | 12:21 | 14:48 | 17:09 | 18:32 |
| ERZİNCAN | 05:55 | 07:25 | 12:20 | 14:44 | 17:04 | 18:29 |
| ERZURUM | 05:48 | 07:18 | 12:13 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
| ESKİŞEHİR | 06:31 | 08:01 | 12:56 | 15:19 | 17:40 | 19:05 |
| GAZİANTEP | 06:00 | 07:26 | 12:28 | 15:00 | 17:21 | 18:41 |
| GİRESUN | 06:01 | 07:33 | 12:24 | 14:44 | 17:05 | 18:31 |
| GÜMÜŞHANE | 05:56 | 07:27 | 12:20 | 14:41 | 17:02 | 18:28 |
| HAKKARİ | 05:35 | 07:02 | 12:03 | 14:33 | 16:54 | 18:15 |
| HATAY | 06:04 | 07:28 | 12:33 | 15:07 | 17:28 | 18:47 |
| IĞDIR | 05:37 | 07:07 | 12:01 | 14:25 | 16:46 | 18:10 |
| ISPARTA | 06:28 | 07:55 | 12:55 | 15:25 | 17:46 | 19:07 |
| İSTANBUL | 06:39 | 08:11 | 13:02 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| İZMİR | 06:43 | 08:11 | 13:09 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
| KAHRAMANMARAŞ | 06:02 | 07:29 | 12:30 | 15:00 | 17:21 | 18:42 |
| KARABÜK | 06:25 | 07:57 | 12:47 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
| KARAMAN | 06:17 | 07:43 | 12:45 | 15:16 | 17:37 | 18:58 |
| KARS | 05:42 | 07:13 | 12:05 | 14:27 | 16:47 | 18:13 |
| KASTAMONU | 06:20 | 07:53 | 12:43 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
| KAYSERİ | 06:10 | 07:38 | 12:36 | 15:03 | 17:23 | 18:46 |
| KİLİS | 06:01 | 07:26 | 12:29 | 15:02 | 17:22 | 18:43 |
| KIRIKKALE | 06:19 | 07:49 | 12:44 | 15:07 | 17:28 | 18:53 |
| KIRKLARELİ | 06:47 | 08:20 | 13:09 | 15:27 | 17:47 | 19:15 |
| KIRŞEHİR | 06:16 | 07:45 | 12:41 | 15:07 | 17:28 | 18:51 |
| KOCAELİ | 06:35 | 08:06 | 12:58 | 15:19 | 17:40 | 19:06 |
| KONYA | 06:21 | 07:48 | 12:48 | 15:17 | 17:38 | 19:00 |
| KÜTAHYA | 06:33 | 08:02 | 12:58 | 15:23 | 17:43 | 19:07 |
| MALATYA | 05:58 | 07:26 | 12:24 | 14:52 | 17:13 | 18:36 |
| MANİSA | 06:42 | 08:10 | 13:08 | 15:35 | 17:56 | 19:19 |
| MARDİN | 05:47 | 07:13 | 12:15 | 14:45 | 17:06 | 18:27 |
| MERSİN | 06:11 | 07:36 | 12:39 | 15:11 | 17:32 | 18:53 |
| MUĞLA | 06:36 | 08:02 | 13:04 | 15:35 | 17:56 | 19:17 |
| MUŞ | 05:46 | 07:14 | 12:12 | 14:38 | 16:59 | 18:22 |
| NEVŞEHİR | 06:13 | 07:41 | 12:39 | 15:06 | 17:27 | 18:50 |
| NİĞDE | 06:12 | 07:39 | 12:39 | 15:08 | 17:29 | 18:51 |
| ORDU | 06:03 | 07:35 | 12:26 | 14:46 | 17:07 | 18:33 |
| OSMANİYE | 06:04 | 07:30 | 12:33 | 15:04 | 17:25 | 18:46 |
| RİZE | 05:53 | 07:25 | 12:16 | 14:36 | 16:56 | 18:23 |
| SAKARYA | 06:33 | 08:04 | 12:56 | 15:17 | 17:38 | 19:04 |
| SAMSUN | 06:10 | 07:42 | 12:32 | 14:52 | 17:12 | 18:39 |
| ŞANLIURFA | 05:54 | 07:20 | 12:23 | 14:54 | 17:15 | 18:35 |
| SİİRT | 05:43 | 07:10 | 12:10 | 14:39 | 17:00 | 18:22 |
| SİNOP | 06:16 | 07:49 | 12:37 | 14:54 | 17:15 | 18:43 |
| ŞIRNAK | 05:40 | 07:07 | 12:08 | 14:38 | 16:59 | 18:20 |
| SİVAS | 06:05 | 07:35 | 12:30 | 14:53 | 17:14 | 18:39 |
| TEKİRDAĞ | 06:45 | 08:17 | 13:08 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
| TOKAT | 06:08 | 07:38 | 12:31 | 14:54 | 17:14 | 18:40 |
| TRABZON | 05:56 | 07:28 | 12:19 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
| TUNCELİ | 05:54 | 07:23 | 12:19 | 14:45 | 17:06 | 18:30 |
| UŞAK | 06:34 | 08:02 | 13:00 | 15:27 | 17:48 | 19:11 |
| VAN | 05:38 | 07:06 | 12:04 | 14:32 | 16:52 | 18:15 |
| YALOVA | 06:37 | 08:09 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:08 |
| YOZGAT | 06:14 | 07:44 | 12:38 | 15:02 | 17:23 | 18:47 |
| ZONGULDAK | 06:29 | 08:01 | 12:51 | 15:09 | 17:30 | 18:57 |
İstanbul Arnavutköy İmsakiyesi 2026: Ramazan Ayı için İftar ve Sahur Vakitleri
Ramazan ayı, İslam dünyasının en önemli aylarından biridir. Her yıl, bu ayda Müslümanlar oruç tutarlar ve İftar vakitlerini sabırsızlıkla beklerler. İstanbul Arnavutköy İmsakiye sayfasından Ramazan-ı Şerif ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.
İstanbul Arnavutköy Sahur ve İftar Vakitleri
Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar, Sahur vaktinde son yemeğini yedikten sonra imsak vakti ile birlikte oruca başlarlar. İstanbul Arnavutköy İmsakiye 2026 sayfası, Sahur yemeğine son vermek için bitiş saatlerini "İmsak" alanındaki saatten öğrenebilirsiniz.. İftar vaktlerini takip etmek için ise "Akşam" alanındaki saatlere bakabilirsiniz.
İstanbul Arnavutköy İftar Vakti sayfası, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanan verileri içermektedir. İftar vakitleri, akşam ezanı okunduktan sonra başlar. Sahur vaktinin ne zaman olduğu kişiden kişiye değişebilir, ancak imsak ezanı okunduğunda Sahur vakti sona erer.
İstanbul Arnavutköy İmsakiye 2026 sayfasında bulunan "Geri Sayım" alanı, bugün için kaç saat kaldığını göstererek iftara ne kadar kaldığınızı takip etmenizi sağlar. Ayrıca, sayfada bulunan il/ilçe seçimi ile bulunduğunuz ilçedeki İftar ve Sahur vakti verilerini takip edebilirsiniz.
İstanbul Arnavutköy Namaz Vakitleri ve Günlük Ezan Saatleri
İstanbul Arnavutköy İmsakiye 2026 sayfasında yer alan veriler, İstanbul Arnavutköy Namaz Vakitleri sayfasında bulunan veriler ile aynıdır. İmsakiye verileri ile namaz vakti verileri arasında bir fark yoktur, bu nedenle namaz vakti verilerini takip etmek isteyenler İstanbul Arnavutköy Namaz Vakitleri ve Günlük Ezan Saatleri sayfasını ziyaret edebilirler.
Sonuç olarak, İstanbul Arnavutköy İmsakiye 2026 sayfası, Ramazan ayında İstanbul Arnavutköy içerisinde oruç tutanlar için önemli bir kaynaktır. İftar ve Sahur vakitleri hakkında net bilgiler almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Bu sayede, Ramazan ayında oruç tutarken saatleri kolayca takip edebilir ve İftar vakitlerini öğrenebilirsiniz.