Bursa Lise Taban Puanları 2025 - Bursa Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Lisesi (LGS) yüzdelik dilimleri ve sıralamaları
Bursa lise taban puanları, 2025 yılında gerçekleştirilen LGS'ye giren öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Aşağıda Bursa'daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgiler bulunuyor.
Bursa lise taban puanları 2025, öğrencilerin okul hayatının yepyeni bir döneminin başlangıcı anlamı taşıyor. 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre öğrenciler, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri gibi farklı okul türleri arasından tercih yapacak. Peki bu süreç nasıl işliyor? Öğrencilerin hangi konulara dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi bunlara hızlıca bir bakış atalım.
Tercih ve yerleştirme takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre süreç şu şekilde işleyecek:
- Tercih tarihleri: 14 - 24 Temmuz
Yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihi: 4 Ağustos
Tercih işlemleri nasıl yapılacak?
Tercih işlemleri, öğrenciler ve veliler tarafından https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurması ile gerçekleştirilebilecek. Yapılan bu tercihlerin geçerli sayılabilmesi için ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.
Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Öğrenciler, en fazla 20 okul tercih edebilecek. Bu süreçte belirli kurallar bulunuyor. Bu kurallardan bahsetmek gerekirse öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirme" ekranından tercih yapacak. Karşınıza çıkacak ekranda, ilk 3 okulu kendi kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edilebilecek.
Bu tercihlerde, aynı okul türünden (örneğin sadece Anadolu Lisesi) en fazla 3 okul yazılabilecek. Bunun dışında yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, eğer isterlerse merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 okul daha tercih listelerine ekleyebilecek.
Tercih listesi hazırlanırken okulların taban puanları ve hangi yüzdelik dilimde oldukları muhakkak dikkate alınmalı. Aşağıda Bursa'da yer alan liselerin taban puanları ve yüzdeleri yer alıyor. Bu veriler 2024 yılına ait olduğu unutulmamalı. Yine de 2025 yılı için bir öngörüde bulunması açısından yararlı olacak.
Okul Kodu | İl/İlçe | Okul Adı | Alan | Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
85369 | BURSA GEMLİK | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 287,9129 | 42,76 |
83904 | BURSA GEMLİK | Gemlik Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 431,5231 | 7,42 |
80392 | BURSA GEMLİK | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 250,4001 | 59,27 |
83730 | BURSA GEMLİK | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 385,6685 | 16,15 |
77768 | BURSA GÜRSU (MERKEZ) | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 278,8321 | 46,23 |
83798 | BURSA GÜRSU (MERKEZ) | Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 401,4179 | 12,93 |
77926 | BURSA İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI | İngilizce | 181,9186 | 97,73 |
80486 | BURSA İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 241,8153 | 64,02 |
80426 | BURSA İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 200,9185 | 90,22 |
37512 | BURSA İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 215,0277 | 81,22 |
37495 | BURSA İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 168,1083 | 99,51 |
83189 | BURSA İNEGÖL | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 377,866 | 17,82 |
89989 | BURSA İNEGÖL | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 453,4703 | 3,94 |
85447 | BURSA İNEGÖL | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 388,3839 | 15,58 |
83145 | BURSA İNEGÖL | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,7361 | 10,77 |
85683 | BURSA İZNİK | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 187,88 | 96,14 |
83172 | BURSA İZNİK | İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 366,3348 | 20,4 |
85784 | BURSA KARACABEY | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 199,4693 | 91,02 |
83869 | BURSA KARACABEY | Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 371,595 | 19,21 |
77741 | BURSA KARACABEY | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 290,1804 | 41,95 |
77675 | BURSA KARACABEY | Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | İngilizce | 201,088 | 90,12 |
83302 | BURSA KARACABEY | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 434,0411 | 6,99 |
79352 | BURSA KESTEL (MERKEZ) | Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | İngilizce | 241,941 | 63,95 |
85759 | BURSA KESTEL (MERKEZ) | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 354,8508 | 23,11 |
85684 | BURSA MUDANYA | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 199,9233 | 90,77 |
83600 | BURSA MUDANYA | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,8547 | 6,36 |
83094 | BURSA MUSTAFA K.PAŞA | İbrahim Önal Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 424,4527 | 8,65 |
85412 | BURSA MUSTAFA K.PAŞA | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 238,0746 | 66,21 |
77913 | BURSA MUSTAFA K.PAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 281,2113 | 45,31 |
77599 | BURSA MUSTAFA K.PAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 211,1695 | 83,8 |
83737 | BURSA MUSTAFA K.PAŞA | Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381,3299 | 17,08 |
83570 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 463,9858 | 2,53 |
85305 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce | 389,4994 | 15,35 |
77930 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 355,6123 | 22,93 |
79409 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 292,594 | 41,09 |
80460 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 301,6645 | 38,02 |
80393 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | İngilizce | 286,6332 | 43,24 |
80487 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 389,1684 | 15,41 |
78014 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 374,5729 | 18,55 |
85884 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 415,0498 | 10,35 |
86617 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 430,5194 | 7,6 |
83787 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 482,9083 | 0,61 |
80549 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 408,8747 | 11,49 |
77697 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 412,0888 | 10,89 |
77817 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 398,5425 | 13,5 |
77825 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 417,2127 | 9,95 |
80283 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 432,7552 | 7,22 |
77689 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 423,2491 | 8,86 |
85480 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 300,834 | 38,29 |
83173 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 443,2227 | 5,5 |
83237 | BURSA NİLÜFER (MERKEZ) | Tofaş Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 488,4181 | 0,29 |
83871 | BURSA ORHANGAZİ | Orhangazi Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 410,8137 | 11,13 |
77757 | BURSA ORHANGAZİ | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 244,4684 | 62,51 |
85217 | BURSA ORHANGAZİ | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 184,903 | 97,01 |
83414 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 470,4644 | 1,76 |
80402 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 346,1219 | 25,29 |
80612 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 352,0885 | 23,79 |
77852 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 373,2393 | 18,83 |
83263 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 413,8817 | 10,54 |
83190 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 413,0959 | 10,7 |
77996 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 290,9553 | 41,68 |
83862 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,6236 | 10,79 |
83576 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 474,3741 | 1,36 |
83077 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447,0355 | 4,91 |
83444 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,9444 | 8,04 |
85294 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 346,7937 | 25,13 |
77579 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 312,4068 | 34,62 |
80682 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 313,7299 | 34,22 |
37487 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI (SINAVLI) | İngilizce | 264,7011 | 52,24 |
80584 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TARIM ALANI | İngilizce | 225,2334 | 74,37 |
77920 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 260,7903 | 54,06 |
78054 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce | 385,8596 | 16,11 |
80468 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 361,0921 | 21,63 |
85474 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 372,9592 | 18,89 |
80516 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 245,0329 | 62,19 |
79412 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 244,6131 | 62,43 |
80634 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 243,8614 | 62,85 |
85833 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 390,0302 | 15,24 |
83311 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 453,7199 | 3,91 |
77910 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 356,1668 | 22,79 |
80551 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 285,6026 | 43,62 |
80314 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 313,6652 | 34,24 |
79394 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 302,3433 | 37,8 |
77609 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 290,5266 | 41,83 |
83754 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 459,9493 | 3,05 |
80318 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 339,131 | 27,09 |
77956 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 324,9524 | 30,95 |
37558 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MİKROMEKANİK ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 326,8321 | 30,42 |
77894 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 378,2064 | 17,75 |
85417 | BURSA OSMANGAZİ (MERKEZ) | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 400,9283 | 13,03 |
77692 | BURSA YENİŞEHİR | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 256,169 | 56,32 |
85750 | BURSA YENİŞEHİR | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 319,5944 | 32,48 |
83890 | BURSA YILDIRIM (MERKEZ) | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 419,335 | 9,55 |
85930 | BURSA YILDIRIM (MERKEZ) | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 430,8239 | 7,53 |
85337 | BURSA YILDIRIM (MERKEZ) | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 400,1618 | 13,18 |
80559 | BURSA YILDIRIM (MERKEZ) | Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HALKLA İLİŞKİLER ALANI | İngilizce | 239,6242 | 65,29 |
80472 | BURSA YILDIRIM (MERKEZ) | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 254,4327 | 57,19 |
80633 | BURSA YILDIRIM (MERKEZ) | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 282,0361 | 44,97 |
83247 | BURSA YILDIRIM (MERKEZ) | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447,3782 | 4,86 |
85881 | BURSA YILDIRIM (MERKEZ) | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 357,4207 | 22,49 |
80673 | BURSA YILDIRIM (MERKEZ) | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 265,8744 | 51,72 |
83159 | BURSA YILDIRIM (MERKEZ) | 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,7842 | 8,59 |






