Gaziantep Lise Taban Puanları 2025 - Gaziantep Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Lisesi (LGS) yüzdelik dilimleri ve sıralamaları

Gaziantep lise taban puanları, 2025 yılında gerçekleştirilen LGS'ye girmiş tüm öğrencilerin en merak ettiği konuların başında yer alıyor. Aşağıda Gaziantep’teki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgiler bulunuyor.
Gaziantep lise taban puanları 2025, öğrencilerin okul hayatındaki yeni bir başlangıca açılan ilk kapı. 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre öğrenciler, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri gibi farklı okul türleri arasından tercih yapacak. Peki bu süreç nasıl işliyor? Öğrencilerin dikkat etmesi gereken konular ne? Şimdi bunlara hızlıca bir bakış atalım.
Tercih ve yerleştirme takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre süreç şu şekilde işleyecek:
- Tercih tarihleri: 14 - 24 Temmuz
- Yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihi: 4 Ağustos
Tercih işlemleri nasıl yapılacak?
Tercih işlemleri, öğrenciler ve veliler tarafından https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurması ile gerçekleştirilebilecek. Yapılan bu tercihlerin geçerli sayılabilmesi için ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.
Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Öğrenciler, lise tercihi yaparken en fazla 20 okul seçebilecek. Bu süreç, belirli kurallar çerçevesinde ilerleyecek. Bu kurallardan bahsetmek gerekirse öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirme" ekranından tercih yapacak. Bu ekranda, ilk 3 okulu kendi kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edilebilecek.
Bu tercihlerde, aynı okul türünden (örneğin sadece Anadolu Lisesi) en fazla 3 okul yazılabilecek. Bunun dışında yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, eğer isterlerse merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 okul daha tercih listelerine ekleyebilecek.
Tercih listesi hazırlanırken okulların taban puanları ve hangi yüzdelik dilimde oldukları muhakkak dikkate alınmalı. Aşağıda Gaziantep'te yer alan liselerin taban puanları ve yüzdeleri yer alıyor. Bu veriler 2024 yılına ait olduğu unutulmamalı. Yine de 2025 yılı için bir öngörüde bulunması açısından yararlı olacak.
| Okul Kodu | İl | İlçe | Okul Adı | Alan Adı | Yabancı Dil | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83397 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 392,5824 | 14,71 |
| 80326 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 218,0637 | 79,18 |
| 77790 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 209,2729 | 85,05 |
| 85686 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 183,4609 | 97,38 |
| 83714 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | İslahiye Opet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 311,2635 | 34,97 |
| 85808 | GAZİANTEP | NİZİP | Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 306,28 | 36,52 |
| 77716 | GAZİANTEP | NİZİP | Alkan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 152,2245 | 99,96 |
| 83514 | GAZİANTEP | NİZİP | Hasan Çapan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 384,4931 | 16,4 |
| 77586 | GAZİANTEP | NİZİP | Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | -- | İngilizce | -- | -- |
| 83375 | GAZİANTEP | NİZİP | Nizip Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 429,3574 | 7,79 |
| 80523 | GAZİANTEP | NİZİP | Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 179,16 | 98,29 |
| 83191 | GAZİANTEP | NİZİP | Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 353,4029 | 23,46 |
| 85175 | GAZİANTEP | NURDAĞI | Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 186,219 | 96,64 |
| 77993 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 177,9815 | 98,48 |
| 37507 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Abdulkadir Özgül Meslekçi ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 273,5069 | 48,41 |
| 37525 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Abdulkadir Özgül Meslekçi ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım Alanı | İngilizce | 328,8784 | 29,85 |
| 80475 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 243,8388 | 62,86 |
| 37537 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Ali Tiryakioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 264,3396 | 52,4 |
| 85238 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 355,9336 | 22,85 |
| 80698 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 355,4778 | 22,96 |
| 83449 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422,5978 | 8,98 |
| 89919 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Gaziantep Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400,9635 | 13,02 |
| 83063 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Gülşen Batar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 407,5911 | 11,74 |
| 80476 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Hacı Muzaffer Bakbak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 211,7985 | 83,38 |
| 77742 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 211,8397 | 83,35 |
| 80701 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 230,5938 | 70,86 |
| 77917 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 261,4973 | 53,72 |
| 89927 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,9085 | 7,2 |
| 85393 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 442,9651 | 5,55 |
| 85561 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 358,881 | 22,15 |
| 85379 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 327,8788 | 30,12 |
| 80360 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 226,9084 | 73,26 |
| 80482 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | İngilizce | 272,0961 | 49 |
| 83269 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 377,7764 | 17,84 |
| 85864 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 374,0027 | 18,67 |
| 80302 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 238,0807 | 66,2 |
| 80597 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 259,1862 | 54,84 |
| 83524 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | TOBB Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 472,4499 | 1,53 |
| 85264 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 350,6977 | 24,14 |
| 85205 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY (MERKEZ) | Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce | 348,5062 | 24,69 |
| 83633 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 463,5187 | 2,57 |
| 83481 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441,885 | 5,71 |
| 85570 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 212,7927 | 82,71 |
| 78040 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Fadıloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 339,4985 | 26,99 |
| 80453 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 215,4083 | 80,97 |
| 80577 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 253,5583 | 57,64 |
| 83756 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Gaziantep Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 445,474 | 5,15 |
| 83192 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 389,2747 | 15,39 |
| 83193 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 396,3983 | 13,93 |
| 79363 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 310,8867 | 35,08 |
| 37442 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 241,5075 | 64,21 |
| 83043 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431,5617 | 7,41 |
| 77943 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 210,4317 | 84,3 |
| 77871 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 190,8404 | 95,08 |
| 85471 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 300,5687 | 38,38 |
| 77771 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 212,2664 | 83,06 |
| 77760 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 193,9943 | 93,77 |
| 80610 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 268,3156 | 50,62 |
| 80457 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Servi Erdemoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 202,5667 | 89,27 |
| 85822 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 391,9584 | 14,85 |
| 85318 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 372,8236 | 18,93 |
| 85629 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 335,9144 | 27,94 |
| 83761 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,5446 | 9,69 |
| 83523 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 480,5886 | 0,83 |
| 83503 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL (MERKEZ) | Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 457,1399 | 3,44 |






