İkramiye Adedi | İkramiye miktarı (TL) | İkramiye tutarı (TL) |
1 | ₺200.000.000 | ₺200.000.000* |
2 | ₺20.000.000 | ₺40.000.000 |
10 | ₺2.000.000 | ₺20.000.000 |
20 | ₺1.000.000 | ₺20.000.000 |
30 | ₺500.000 | ₺15.000.000 |
100 | ₺50.000 | ₺5.000.000 |
240 | ₺20.000 | ₺4.800.000 |
300 | ₺10.000 | ₺3.000.000 |
1.100 | ₺5.000 | ₺5.500.000 |
10.000 | ₺3.000 | ₺30.000.000 |
60.000 | ₺2.000 | ₺120.000.000 |
300.000 | ₺800 | ₺240.000.000 |
700.000 | ₺400 | ₺280.000.000 |
2.000.000 | ₺200 | ₺400.000.000 |
63 Tes. İkr. ** | ₺200.000 | ₺12.600.000 |
3.071.866 | - | ₺1,395,900,000 |
Bu çekilişin biletleri 10.000.000 ikramiye numarası üzerinden düzenlenmiştir.
*Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
** Teselli İkramiyesi