Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başarı sıralaması ve taban puanı (2025)

Bu yazıda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümlerinin başarı sıralaması ve taban puanı gibi bilgiler yer alıyor.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Türkiye'nin köklü devlet üniversitelerinden biri olup, özellikle sağlık, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında öne çıkıyor. Üniversitenin bölümlerine ait taban puanları ve başarı sıralamaları, her yıl ÖSYM tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre değişiklik göstermekte olup, genellikle mühendislik ve tıp fakülteleri yüksek puan ve sıralama gerektirirken, diğer bölümler daha esnek aralıklarda yer alıyor. Peki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi için başarı sıralaması ve taban puanları nedir?
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başarı sıralaması ve taban puanı
Aşağıda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) bünyesindeki bölümlerin başarı sıralaması ve taban puanı gibi bilgiler yer alıyor. Not: Bu puanların 2024 yılına ait olduğunu unutmayın.
| Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Toplam Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | İlk Yerleşme Oranı (%) | Son Kişi Puanı (0.12 Katsayı) | Son Kişi Başarı Sırası (0.12 Katsayı) | 2024 Tavan Puan (0.12 Katsayı) | 2024 Tavan Başarı Sırası (0.12 Katsayı) | Ort. Diploma Notu |
Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 22 | 0 | 100,0 | 279,11616 | 346.296 | 298,07678 | 271.583 | 84,7 |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 105 | 108 | 0 | 100,0 | 448,55635 | 39.669 | 481,75625 | 18.824 | 93,6 |
Bitki Koruma | SAY | 30 | 32 | 0 | 100,0 | 296,85815 | 275.738 | 384,89446 | 99.370 | 85,7 |
Biyoloji | SAY | 30 | 32 | 0 | 100,0 | 295,26329 | 281.322 | 323,75662 | 199.545 | 87,4 |
Diş Hekimliği | SAY | 90 | 93 | 0 | 100,0 | 462,39822 | 30.038 | 496,55000 | 11.871 | 95,1 |
Ebelik | SAY | 75 | 79 | 0 | 100,0 | 326,74125 | 192.845 | 355,72789 | 138.750 | 89,7 |
Elektrik-Elektronik Müh. (İng.) | SAY | 100 | 103 | 0 | 100,0 | 432,30344 | 52.381 | 452,07958 | 37.080 | 92,8 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 105 | 108 | 0 | 100,0 | 417,81640 | 64.969 | 442,91022 | 43.853 | 92,7 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 28 | 24 | 53,8 | Dolmadı | Dolmadı | 375,29232 | 111.141 | 88,4 |
Fizik | SAY | 35 | 36 | 1 | 97,3 | 285,06746 | 320.382 | 330,89141 | 183.742 | 83,1 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 55 | 59 | 0 | 100,0 | 405,42763 | 26.006 | 440,59128 | 5.368 | 82,8 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 0 | 100,0 | 328,43874 | 189.111 | 354,21692 | 141.214 | 90,5 |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 75 | 79 | 0 | 100,0 | 382,99920 | 57.131 | 465,08054 | 1.656 | 82,9 |
Hemşirelik | SAY | 130 | 138 | 0 | 100,0 | 376,73230 | 109.328 | 435,99345 | 49.363 | 92,2 |
Hukuk | EA | 80 | 82 | 0 | 100,0 | 413,85285 | 21.451 | 420,15942 | 16.683 | 90,1 |
İktisat | EA | 100 | 103 | 3 | 97,2 | 308,42989 | 297.024 | 334,10658 | 176.236 | 82,8 |
İlahiyat | SÖZ | 120 | 126 | 0 | 100,0 | 338,67835 | 182.120 | 398,50241 | 33.709 | 81,6 |
İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 13 | 0 | 100,0 | 325,87681 | 239.413 | 355,63116 | 121.959 | 80,0 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 41 | 11 | 78,8 | Dolmadı | Dolmadı | 406,05941 | 76.375 | 90,3 |
İngilizce Öğretmenlığı | DİL | 50 | 52 | 0 | 100,0 | 448,49806 | 8.993 | 481,35079 | 3.580 | 90,9 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 50 | 52 | 0 | 100,0 | 331,14311 | 183.214 | 421,85435 | 61.421 | 86,5 |
İstatistik | SAY | 55 | 57 | 2 | 96,6 | 334,11280 | 177.057 | 357,55917 | 135.858 | 88,3 |
İşletme | EA | 90 | 96 | 0 | 100,0 | 317,42218 | 247.859 | 333,72505 | 177.653 | 84,1 |
Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 60 | 62 | 2 | 96,9 | 381,03701 | 32.478 | 446,88852 | 9.365 | 83,1 |
Kimya | SAY | 30 | 32 | 0 | 100,0 | 327,57469 | 190.970 | 354,40534 | 140.891 | 88,6 |
Kimya Mühendisliği | SAY | 65 | 67 | 0 | 100,0 | 395,02153 | 87.919 | 418,40693 | 64.435 | 92,1 |
Maden Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 0 | 100,0 | 303,27562 | 254.522 | 338,97889 | 167.726 | 85,1 |
Maden Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) | SAY | 1 | --- | 1 | --- | Dolmadı | Dolmadı | --- | --- | |
Makine Mühendisliği | SAY | 105 | 108 | 0 | 100,0 | 402,89102 | 79.599 | 427,57283 | 56.357 | 92,3 |
Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | --- | 1 | --- | Dolmadı | Dolmadı | --- | --- | |
Maliye | EA | 90 | 96 | 0 | 100,0 | 303,41750 | 327.467 | 362,03672 | 96.177 | 81,8 |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 75 | 78 | 1 | 98,7 | 341,99213 | 161.964 | 387,03957 | 96.930 | 88,1 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 65 | 67 | 0 | 100,0 | 357,16521 | 136.445 | 402,53469 | 79.986 | 88,5 |
Mimarlık | SAY | 80 | 82 | 0 | 100,0 | 365,07847 | 124.833 | 395,63479 | 87.211 | 91,0 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 0 | 100,0 | 423,11742 | 12.299 | 432,40360 | 7.960 | 83,2 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 0 | 100,0 | 442,38543 | 4.956 | 448,82903 | 3.615 | 86,5 |
Psikoloji | EA | 50 | 54 | 0 | 100,0 | 383,54771 | 56.156 | 415,64906 | 20.009 | 90,2 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 41 | 0 | 100,0 | 367,12972 | 85.235 | 374,49837 | 71.186 | 90,2 |
Sağlık Yönetimi | EA | 75 | 79 | 0 | 100,0 | 304,76298 | 319.088 | 372,17088 | 75.373 | 82,5 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 52 | 0 | 100,0 | 371,59522 | 76.410 | 378,50752 | 64.170 | 87,8 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 74 | 0 | 100,0 | 322,74194 | 222.759 | 350,37097 | 125.208 | 84,3 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 47 | 0 | 100,0 | 381,59296 | 59.657 | 414,76727 | 17.733 | 81,6 |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 25 | 27 | 0 | 100,0 | 266,34951 | 413.626 | 295,85031 | 279.175 | 83,2 |
Tarih | SÖZ | 30 | 32 | 0 | 100,0 | 367,12432 | 90.469 | 395,09850 | 38.050 | 80,6 |
Tarla Bitkileri | SAY | 25 | 27 | 0 | 100,0 | 275,07592 | 365.807 | 355,90353 | 138.460 | 84,1 |
Tıp | SAY | 260 | 267 | 0 | 100,0 | 502,32895 | 9.627 | 521,61349 | 3.925 | 96,4 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 65 | 69 | 0 | 100,0 | 281,46445 | 492.899 | 319,24901 | 238.875 | 79,3 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 32 | 0 | 100,0 | 373,63745 | 75.458 | 384,05346 | 55.293 | 81,3 |
Uçak Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 67 | 0 | 100,0 | 472,60458 | 23.783 | 501,28860 | 10.035 | 94,0 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 74 | 0 | 100,0 | 330,80535 | 188.721 | 125.795 | 84,9 | |
Zootekni | SAY | 20 | 22 | 0 | 100,0 | 259,59724 | 456.554 | 271,87384 | 382.047 | 83,9 |






