| TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | 05:59 | 07:25 | 12:26 | 14:57 | 17:17 | 18:38 |
| 21.12.2025 | 06:00 | 07:26 | 12:27 | 14:57 | 17:18 | 18:39 |
| 22.12.2025 | 06:00 | 07:26 | 12:27 | 14:58 | 17:18 | 18:39 |
| 23.12.2025 | 06:01 | 07:27 | 12:28 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
| 24.12.2025 | 06:01 | 07:27 | 12:28 | 14:59 | 17:19 | 18:40 |
| 25.12.2025 | 06:02 | 07:28 | 12:29 | 14:59 | 17:20 | 18:41 |
| 26.12.2025 | 06:02 | 07:28 | 12:29 | 15:00 | 17:21 | 18:41 |
| 27.12.2025 | 06:03 | 07:29 | 12:30 | 15:00 | 17:21 | 18:42 |
| 28.12.2025 | 06:03 | 07:29 | 12:30 | 15:01 | 17:22 | 18:43 |
| 29.12.2025 | 06:03 | 07:29 | 12:31 | 15:02 | 17:23 | 18:43 |
| 30.12.2025 | 06:04 | 07:29 | 12:31 | 15:02 | 17:23 | 18:44 |
| 31.12.2025 | 06:04 | 07:30 | 12:32 | 15:03 | 17:24 | 18:45 |
| 1.01.2026 | 06:04 | 07:30 | 12:32 | 15:04 | 17:25 | 18:45 |
| 2.01.2026 | 06:04 | 07:30 | 12:33 | 15:05 | 17:26 | 18:46 |
| 3.01.2026 | 06:04 | 07:30 | 12:33 | 15:05 | 17:26 | 18:47 |
| 4.01.2026 | 06:05 | 07:30 | 12:34 | 15:06 | 17:27 | 18:47 |
| 5.01.2026 | 06:05 | 07:30 | 12:34 | 15:07 | 17:28 | 18:48 |
| 6.01.2026 | 06:05 | 07:30 | 12:35 | 15:08 | 17:29 | 18:49 |
| 7.01.2026 | 06:05 | 07:30 | 12:35 | 15:08 | 17:30 | 18:50 |
| 8.01.2026 | 06:05 | 07:30 | 12:35 | 15:09 | 17:31 | 18:51 |
| 9.01.2026 | 06:05 | 07:30 | 12:36 | 15:10 | 17:32 | 18:51 |
| 10.01.2026 | 06:05 | 07:30 | 12:36 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
| 11.01.2026 | 06:05 | 07:30 | 12:37 | 15:12 | 17:33 | 18:53 |
| 12.01.2026 | 06:05 | 07:30 | 12:37 | 15:13 | 17:34 | 18:54 |
| 13.01.2026 | 06:05 | 07:29 | 12:37 | 15:14 | 17:35 | 18:55 |
| 14.01.2026 | 06:05 | 07:29 | 12:38 | 15:15 | 17:36 | 18:56 |
| 15.01.2026 | 06:05 | 07:29 | 12:38 | 15:15 | 17:37 | 18:57 |
| 16.01.2026 | 06:05 | 07:29 | 12:38 | 15:16 | 17:38 | 18:57 |
| 17.01.2026 | 06:04 | 07:28 | 12:39 | 15:17 | 17:39 | 18:58 |
Üç Ayların Başlangıcı
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448
Regaib Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448
Miraç Kandili
15 Ocak 2026 Perşembe
26 Recep 1447
Berat Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi
14 Şaban 1447
Ramazan-ı Şerif Başlangıcı
19 Şubat 2026 Perşembe
1 Ramazan 1447
Kadir Gecesi
16 Mart 2026 Pazartesi
26 Ramazan 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe
19 Mart 2026 Perşembe
29 Ramazan 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
20 Mart 2026 Cuma
1 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi
2 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
22 Mart 2026 Pazar
3 Şevval 1447
Kurban Bayramı Arefe
26 Mayıs 2026 Salı
9 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 1. Günü
27 Mayıs 2026 Çarşamba
10 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 2. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe
11 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 3. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma
12 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 4. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi
13 Zilhicce 1447
| İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 06:14 | 07:40 | 12:41 | 15:11 | 17:31 | 18:52 |
| ADIYAMAN | 06:03 | 07:30 | 12:29 | 14:57 | 17:17 | 18:39 |
| AFYONKARAHİSAR | 06:35 | 08:04 | 13:00 | 15:25 | 17:45 | 19:09 |
| AĞRI | 05:47 | 07:17 | 12:10 | 14:32 | 16:53 | 18:17 |
| AKSARAY | 06:21 | 07:49 | 12:46 | 15:12 | 17:33 | 18:55 |
| AMASYA | 06:17 | 07:49 | 12:39 | 14:58 | 17:18 | 18:45 |
| ANKARA | 06:28 | 07:59 | 12:51 | 15:12 | 17:33 | 18:58 |
| ANTALYA | 06:32 | 07:58 | 12:59 | 15:30 | 17:50 | 19:11 |
| ARDAHAN | 05:50 | 07:23 | 12:11 | 14:29 | 16:50 | 18:16 |
| ARTVİN | 05:54 | 07:27 | 12:15 | 14:32 | 16:53 | 18:20 |
| AYDIN | 06:45 | 08:12 | 13:11 | 15:38 | 17:59 | 19:21 |
| BALIKESİR | 06:47 | 08:18 | 13:10 | 15:33 | 17:53 | 19:18 |
| BARTIN | 06:33 | 08:06 | 12:53 | 15:09 | 17:29 | 18:57 |
| BATMAN | 05:52 | 07:19 | 12:18 | 14:45 | 17:06 | 18:28 |
| BAYBURT | 05:59 | 07:30 | 12:21 | 14:42 | 17:02 | 18:28 |
| BİLECİK | 06:40 | 08:11 | 13:02 | 15:23 | 17:43 | 19:09 |
| BİNGÖL | 05:56 | 07:25 | 12:20 | 14:45 | 17:05 | 18:29 |
| BİTLİS | 05:49 | 07:17 | 12:14 | 14:40 | 17:00 | 18:23 |
| BOLU | 06:34 | 08:06 | 12:56 | 15:15 | 17:35 | 19:02 |
| BURDUR | 06:35 | 08:02 | 13:01 | 15:29 | 17:49 | 19:11 |
| BURSA | 06:44 | 08:14 | 13:06 | 15:26 | 17:47 | 19:13 |
| ÇANAKKALE | 06:54 | 08:25 | 13:16 | 15:37 | 17:58 | 19:23 |
| ÇANKIRI | 06:26 | 07:57 | 12:47 | 15:07 | 17:28 | 18:54 |
| ÇORUM | 06:20 | 07:52 | 12:42 | 15:02 | 17:22 | 18:48 |
| DENİZLİ | 06:40 | 08:07 | 13:06 | 15:33 | 17:54 | 19:16 |
| DİYARBAKIR | 05:56 | 07:23 | 12:21 | 14:49 | 17:09 | 18:31 |
| DÜZCE | 06:36 | 08:08 | 12:57 | 15:16 | 17:37 | 19:03 |
| EDİRNE | 06:56 | 08:29 | 13:16 | 15:32 | 17:52 | 19:20 |
| ELAZIĞ | 06:01 | 07:29 | 12:25 | 14:50 | 17:11 | 18:34 |
| ERZİNCAN | 06:01 | 07:31 | 12:24 | 14:46 | 17:07 | 18:31 |
| ERZURUM | 05:54 | 07:25 | 12:17 | 14:38 | 16:59 | 18:24 |
| ESKİŞEHİR | 06:37 | 08:07 | 13:00 | 15:22 | 17:42 | 19:07 |
| GAZİANTEP | 06:06 | 07:32 | 12:32 | 15:02 | 17:23 | 18:44 |
| GİRESUN | 06:07 | 07:39 | 12:28 | 14:47 | 17:07 | 18:34 |
| GÜMÜŞHANE | 06:02 | 07:34 | 12:24 | 14:44 | 17:05 | 18:30 |
| HAKKARİ | 05:41 | 07:08 | 12:07 | 14:35 | 16:56 | 18:18 |
| HATAY | 06:09 | 07:35 | 12:37 | 15:09 | 17:30 | 18:50 |
| IĞDIR | 05:43 | 07:14 | 12:06 | 14:27 | 16:48 | 18:13 |
| ISPARTA | 06:34 | 08:01 | 13:00 | 15:28 | 17:48 | 19:10 |
| İSTANBUL | 06:45 | 08:17 | 13:06 | 15:24 | 17:45 | 19:12 |
| İZMİR | 06:49 | 08:17 | 13:13 | 15:39 | 18:00 | 19:23 |
| KAHRAMANMARAŞ | 06:08 | 07:35 | 12:34 | 15:03 | 17:23 | 18:45 |
| KARABÜK | 06:31 | 08:03 | 12:52 | 15:09 | 17:30 | 18:57 |
| KARAMAN | 06:22 | 07:49 | 12:49 | 15:19 | 17:39 | 19:01 |
| KARS | 05:48 | 07:20 | 12:10 | 14:29 | 16:50 | 18:16 |
| KASTAMONU | 06:26 | 07:59 | 12:47 | 15:04 | 17:24 | 18:52 |
| KAYSERİ | 06:16 | 07:44 | 12:40 | 15:05 | 17:26 | 18:49 |
| KİLİS | 06:06 | 07:32 | 12:34 | 15:04 | 17:25 | 18:46 |
| KIRIKKALE | 06:25 | 07:56 | 12:48 | 15:10 | 17:30 | 18:55 |
| KIRKLARELİ | 06:53 | 08:27 | 13:13 | 15:29 | 17:49 | 19:17 |
| KIRŞEHİR | 06:22 | 07:51 | 12:45 | 15:09 | 17:30 | 18:54 |
| KOCAELİ | 06:41 | 08:13 | 13:02 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
| KONYA | 06:26 | 07:54 | 12:52 | 15:20 | 17:40 | 19:02 |
| KÜTAHYA | 06:39 | 08:08 | 13:02 | 15:25 | 17:46 | 19:10 |
| MALATYA | 06:04 | 07:32 | 12:29 | 14:55 | 17:16 | 18:38 |
| MANİSA | 06:48 | 08:16 | 13:12 | 15:38 | 17:58 | 19:21 |
| MARDİN | 05:53 | 07:19 | 12:19 | 14:48 | 17:09 | 18:30 |
| MERSİN | 06:16 | 07:42 | 12:43 | 15:14 | 17:35 | 18:55 |
| MUĞLA | 06:42 | 08:09 | 13:09 | 15:38 | 17:59 | 19:20 |
| MUŞ | 05:52 | 07:20 | 12:16 | 14:41 | 17:02 | 18:25 |
| NEVŞEHİR | 06:19 | 07:47 | 12:43 | 15:09 | 17:29 | 18:52 |
| NİĞDE | 06:18 | 07:45 | 12:43 | 15:11 | 17:31 | 18:53 |
| ORDU | 06:09 | 07:42 | 12:30 | 14:49 | 17:09 | 18:36 |
| OSMANİYE | 06:10 | 07:37 | 12:37 | 15:07 | 17:27 | 18:49 |
| RİZE | 05:59 | 07:31 | 12:20 | 14:38 | 16:59 | 18:25 |
| SAKARYA | 06:39 | 08:11 | 13:00 | 15:19 | 17:40 | 19:06 |
| SAMSUN | 06:16 | 07:49 | 12:37 | 14:54 | 17:14 | 18:42 |
| ŞANLIURFA | 06:00 | 07:27 | 12:27 | 14:56 | 17:17 | 18:38 |
| SİİRT | 05:49 | 07:16 | 12:14 | 14:42 | 17:02 | 18:24 |
| SİNOP | 06:22 | 07:56 | 12:41 | 14:56 | 17:17 | 18:45 |
| ŞIRNAK | 05:46 | 07:13 | 12:12 | 14:41 | 17:01 | 18:23 |
| SİVAS | 06:11 | 07:41 | 12:34 | 14:56 | 17:17 | 18:41 |
| TEKİRDAĞ | 06:51 | 08:23 | 13:12 | 15:30 | 17:51 | 19:17 |
| TOKAT | 06:14 | 07:45 | 12:36 | 14:56 | 17:17 | 18:42 |
| TRABZON | 06:02 | 07:34 | 12:23 | 14:41 | 17:02 | 18:29 |
| TUNCELİ | 06:00 | 07:29 | 12:24 | 14:48 | 17:08 | 18:32 |
| UŞAK | 06:40 | 08:09 | 13:04 | 15:30 | 17:50 | 19:13 |
| VAN | 05:44 | 07:12 | 12:08 | 14:34 | 16:55 | 18:18 |
| YALOVA | 06:43 | 08:15 | 13:05 | 15:24 | 17:45 | 19:11 |
| YOZGAT | 06:20 | 07:50 | 12:43 | 15:05 | 17:25 | 18:50 |
| ZONGULDAK | 06:35 | 08:08 | 12:55 | 15:12 | 17:32 | 19:00 |
Şanlıurfa Harran Namaz Vakitleri - Güncel 2025 Şanlıurfa Harran Ezan Saatleri
Şanlıurfa Harran Namaz Vakitleri
Şanlıurfa namaz vakitleri sayfamız, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı güncel ezan saatleri bilgisine kolayca ulaşmanızı sağlar. Şanlıurfa ilinde yaşayanlar için sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı ezan saatleri, geri sayım sayacı ile birlikte sayfamızda yer almaktadır.
2025 Şanlıurfa Namaz Vakitleri
2025 Şanlıurfa namaz vakitleri sayfamız, yeni yılın güncel namaz saatlerini içermektedir. Şanlıurfa ilinde yaşayanlar, 2025 yılında namaz saatleri için sayfamızı ziyaret edebilirler. Sayfamızda yer alan ezan saatleri bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır ve günceldir.
Güncel Namaz Saatleri
Şanlıurfa şehrindeki Müslümanlar için namaz saatleri oldukça önemlidir. Sayfamızdaki geri sayım sayacı ile birlikte güncel namaz saatlerini kaçırmadan takip edebilirsiniz. Sabah namazı saat kaçta okunuyor, öğle ezanı saat kaçta, ikindi namazı ne zaman, akşam namazı saat kaçta kılınır ve yatsı namazı kaça kadar kılınır gibi sorularının yanıtları sayfamızda yer almaktadır.
Şanlıurfa Ezan Saatleri
Şanlıurfa ezan saatleri bilgileri, sayfamızda yer alan güncel namaz vakitleri sayesinde kolayca ulaşabileceğiniz bilgiler arasındadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sayfamızda yer alan bilgiler, güncel ezan saatleri bilgisini içermektedir.
Sayfamızdaki Şanlıurfa namaz vakitleri ve güncel ezan saatleri bilgileri ile kolayca takip edebilirsiniz.