NAMAZ VAKİTLERİ
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- K.maraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Hakkari Vakitleri
18.01.2021 / 5 Cemâziye'l-Âhir 1442
- İmsak05:46
- Güneş07:11
- Öğle12:20
- İkindi14:58
- Akşam17:20
- Yatsı18:40
Hakkari Bir Aylık Namaz Vakitleri
Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
19.01.20216 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:46 | 07:10 | 12:21 | 14:59 | 17:21 | 18:41 |
20.01.20217 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:45 | 07:10 | 12:21 | 15:00 | 17:22 | 18:42 |
21.01.20218 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:45 | 07:09 | 12:21 | 15:01 | 17:23 | 18:42 |
22.01.20219 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:45 | 07:09 | 12:22 | 15:02 | 17:24 | 18:43 |
23.01.202110 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:44 | 07:08 | 12:22 | 15:02 | 17:25 | 18:44 |
24.01.202111 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:44 | 07:08 | 12:22 | 15:03 | 17:27 | 18:45 |
25.01.202112 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:43 | 07:07 | 12:22 | 15:04 | 17:28 | 18:46 |
26.01.202113 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:43 | 07:06 | 12:23 | 15:05 | 17:29 | 18:47 |
27.01.202114 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:42 | 07:06 | 12:23 | 15:06 | 17:30 | 18:48 |
28.01.202115 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:42 | 07:05 | 12:23 | 15:07 | 17:31 | 18:49 |
29.01.202116 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:41 | 07:04 | 12:23 | 15:08 | 17:32 | 18:50 |
30.01.202117 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:40 | 07:03 | 12:23 | 15:09 | 17:33 | 18:51 |
31.01.202118 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:40 | 07:03 | 12:23 | 15:10 | 17:34 | 18:52 |
01.02.202119 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:39 | 07:02 | 12:24 | 15:11 | 17:35 | 18:53 |
02.02.202120 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:38 | 07:01 | 12:24 | 15:12 | 17:37 | 18:54 |
03.02.202121 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:38 | 07:00 | 12:24 | 15:13 | 17:38 | 18:55 |
04.02.202122 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:37 | 06:59 | 12:24 | 15:14 | 17:39 | 18:56 |
05.02.202123 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:36 | 06:58 | 12:24 | 15:15 | 17:40 | 18:57 |
06.02.202124 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:35 | 06:57 | 12:24 | 15:15 | 17:41 | 18:58 |
07.02.202125 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:35 | 06:56 | 12:24 | 15:16 | 17:42 | 18:59 |
08.02.202126 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:34 | 06:55 | 12:24 | 15:17 | 17:43 | 19:00 |
09.02.202127 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:33 | 06:54 | 12:24 | 15:18 | 17:44 | 19:01 |
10.02.202128 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:32 | 06:53 | 12:24 | 15:19 | 17:45 | 19:02 |
11.02.202129 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:31 | 06:52 | 12:24 | 15:20 | 17:46 | 19:03 |
12.02.202130 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 05:30 | 06:51 | 12:24 | 15:21 | 17:48 | 19:04 |
13.02.20211 Recep 1442 | 05:29 | 06:50 | 12:24 | 15:21 | 17:49 | 19:05 |
14.02.20212 Recep 1442 | 05:28 | 06:49 | 12:24 | 15:22 | 17:50 | 19:06 |
15.02.20213 Recep 1442 | 05:27 | 06:48 | 12:24 | 15:23 | 17:51 | 19:07 |
16.02.20214 Recep 1442 | 05:26 | 06:46 | 12:24 | 15:24 | 17:52 | 19:08 |
- 2018 Yılı Dini Gün ve Geceler
- 19.03.2018 - ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI
- 22.03.2018 - REGAİB KANDİLİ
- 13.04.2018 - MİRAC KANDİLİ
- 30.04.2018 - BERAT KANDİLİ
- 16.05.2018 - RAMAZAN BAŞLANGIÇ
- 10.06.2018 - KADİR GECESİ
- 14.06.2018 - AREFE
- 15.06.2018 - RAMAZAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 20.08.2018 - AREFE
- 21.09.2018 - KURBAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 11.09.2018 - HİCRİ YILBAŞI
- 20.09.2018 - AŞURE GÜNÜ
- 19.11.2018 - MEVLİD KANDİLİ