NAMAZ VAKİTLERİ
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- K.maraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Iğdır Vakitleri
15.12.2019 / 18 Rebîu'l-Ahir 1441
- İmsak05:40
- Güneş07:11
- Öğle12:04
- İkindi14:26
- Akşam16:46
- Yatsı18:11
Iğdır Bir Aylık Namaz Vakitleri
Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16.12.201919 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:41 | 07:11 | 12:04 | 14:26 | 16:47 | 18:12 |
17.12.201920 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:42 | 07:12 | 12:05 | 14:26 | 16:47 | 18:12 |
18.12.201921 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:42 | 07:13 | 12:05 | 14:27 | 16:47 | 18:12 |
19.12.201922 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:43 | 07:13 | 12:06 | 14:27 | 16:48 | 18:13 |
20.12.201923 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:43 | 07:14 | 12:06 | 14:28 | 16:48 | 18:13 |
21.12.201924 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:44 | 07:14 | 12:07 | 14:28 | 16:49 | 18:14 |
22.12.201925 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:44 | 07:15 | 12:07 | 14:28 | 16:49 | 18:14 |
23.12.201926 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:45 | 07:15 | 12:08 | 14:29 | 16:50 | 18:15 |
24.12.201927 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:45 | 07:16 | 12:08 | 14:30 | 16:50 | 18:15 |
25.12.201928 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:46 | 07:16 | 12:09 | 14:30 | 16:51 | 18:16 |
26.12.201929 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:46 | 07:17 | 12:09 | 14:31 | 16:51 | 18:16 |
27.12.20191 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:47 | 07:17 | 12:09 | 14:31 | 16:52 | 18:17 |
28.12.20192 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:47 | 07:17 | 12:10 | 14:32 | 16:53 | 18:18 |
29.12.20193 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:47 | 07:18 | 12:10 | 14:33 | 16:53 | 18:18 |
30.12.20194 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:48 | 07:18 | 12:11 | 14:33 | 16:54 | 18:19 |
31.12.20195 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:48 | 07:18 | 12:11 | 14:34 | 16:55 | 18:20 |
01.01.20206 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:48 | 07:18 | 12:12 | 14:35 | 16:56 | 18:20 |
02.01.20207 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:48 | 07:18 | 12:12 | 14:35 | 16:56 | 18:21 |
03.01.20208 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:49 | 07:19 | 12:13 | 14:36 | 16:57 | 18:22 |
04.01.20209 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:49 | 07:19 | 12:13 | 14:37 | 16:58 | 18:23 |
05.01.202010 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:49 | 07:19 | 12:14 | 14:38 | 16:59 | 18:23 |
06.01.202011 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:49 | 07:19 | 12:14 | 14:39 | 17:00 | 18:24 |
07.01.202012 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:49 | 07:19 | 12:15 | 14:40 | 17:01 | 18:25 |
08.01.202013 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:49 | 07:19 | 12:15 | 14:40 | 17:02 | 18:26 |
09.01.202014 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:49 | 07:18 | 12:16 | 14:41 | 17:03 | 18:27 |
10.01.202015 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:49 | 07:18 | 12:16 | 14:42 | 17:04 | 18:28 |
11.01.202016 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:49 | 07:18 | 12:16 | 14:43 | 17:05 | 18:28 |
12.01.202017 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:49 | 07:18 | 12:17 | 14:44 | 17:06 | 18:29 |
13.01.202018 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:49 | 07:18 | 12:17 | 14:45 | 17:07 | 18:30 |
- 2018 Yılı Dini Gün ve Geceler
- 19.03.2018 - ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI
- 22.03.2018 - REGAİB KANDİLİ
- 13.04.2018 - MİRAC KANDİLİ
- 30.04.2018 - BERAT KANDİLİ
- 16.05.2018 - RAMAZAN BAŞLANGIÇ
- 10.06.2018 - KADİR GECESİ
- 14.06.2018 - AREFE
- 15.06.2018 - RAMAZAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 20.08.2018 - AREFE
- 21.09.2018 - KURBAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 11.09.2018 - HİCRİ YILBAŞI
- 20.09.2018 - AŞURE GÜNÜ
- 19.11.2018 - MEVLİD KANDİLİ