NAMAZ VAKİTLERİ
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- K.maraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Gaziantep Vakitleri
15.12.2019 / 18 Rebîu'l-Ahir 1441
- İmsak06:03
- Güneş07:29
- Öğle12:30
- İkindi15:01
- Akşam17:21
- Yatsı18:42
Gaziantep Bir Aylık Namaz Vakitleri
Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16.12.201919 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:04 | 07:30 | 12:31 | 15:01 | 17:22 | 18:43 |
17.12.201920 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:04 | 07:30 | 12:31 | 15:01 | 17:22 | 18:43 |
18.12.201921 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:05 | 07:31 | 12:32 | 15:02 | 17:22 | 18:43 |
19.12.201922 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:05 | 07:32 | 12:32 | 15:02 | 17:23 | 18:44 |
20.12.201923 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:06 | 07:32 | 12:33 | 15:02 | 17:23 | 18:44 |
21.12.201924 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:06 | 07:33 | 12:33 | 15:03 | 17:24 | 18:45 |
22.12.201925 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:07 | 07:33 | 12:34 | 15:03 | 17:24 | 18:45 |
23.12.201926 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:07 | 07:34 | 12:34 | 15:04 | 17:25 | 18:46 |
24.12.201927 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:08 | 07:34 | 12:35 | 15:04 | 17:25 | 18:46 |
25.12.201928 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:08 | 07:35 | 12:35 | 15:05 | 17:26 | 18:47 |
26.12.201929 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:09 | 07:35 | 12:36 | 15:06 | 17:26 | 18:47 |
27.12.20191 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:09 | 07:35 | 12:36 | 15:06 | 17:27 | 18:48 |
28.12.20192 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:10 | 07:36 | 12:37 | 15:07 | 17:28 | 18:49 |
29.12.20193 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:10 | 07:36 | 12:37 | 15:07 | 17:28 | 18:49 |
30.12.20194 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:10 | 07:36 | 12:38 | 15:08 | 17:29 | 18:50 |
31.12.20195 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:11 | 07:37 | 12:38 | 15:09 | 17:30 | 18:51 |
01.01.20206 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:11 | 07:37 | 12:39 | 15:10 | 17:30 | 18:51 |
02.01.20207 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:11 | 07:37 | 12:39 | 15:10 | 17:31 | 18:52 |
03.01.20208 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:11 | 07:37 | 12:40 | 15:11 | 17:32 | 18:53 |
04.01.20209 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:11 | 07:37 | 12:40 | 15:12 | 17:33 | 18:53 |
05.01.202010 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:12 | 07:37 | 12:40 | 15:13 | 17:34 | 18:54 |
06.01.202011 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:12 | 07:37 | 12:41 | 15:13 | 17:34 | 18:55 |
07.01.202012 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:12 | 07:37 | 12:41 | 15:14 | 17:35 | 18:56 |
08.01.202013 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:12 | 07:37 | 12:42 | 15:15 | 17:36 | 18:57 |
09.01.202014 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:12 | 07:37 | 12:42 | 15:16 | 17:37 | 18:57 |
10.01.202015 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:12 | 07:37 | 12:43 | 15:17 | 17:38 | 18:58 |
11.01.202016 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:12 | 07:37 | 12:43 | 15:18 | 17:39 | 18:59 |
12.01.202017 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:12 | 07:37 | 12:43 | 15:18 | 17:40 | 19:00 |
13.01.202018 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:12 | 07:37 | 12:44 | 15:19 | 17:41 | 19:01 |
- 2018 Yılı Dini Gün ve Geceler
- 19.03.2018 - ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI
- 22.03.2018 - REGAİB KANDİLİ
- 13.04.2018 - MİRAC KANDİLİ
- 30.04.2018 - BERAT KANDİLİ
- 16.05.2018 - RAMAZAN BAŞLANGIÇ
- 10.06.2018 - KADİR GECESİ
- 14.06.2018 - AREFE
- 15.06.2018 - RAMAZAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 20.08.2018 - AREFE
- 21.09.2018 - KURBAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 11.09.2018 - HİCRİ YILBAŞI
- 20.09.2018 - AŞURE GÜNÜ
- 19.11.2018 - MEVLİD KANDİLİ