NAMAZ VAKİTLERİ
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- K.maraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Bursa Vakitleri
25.01.2021 / 12 Cemâziye'l-Âhir 1442
- İmsak06:44
- Güneş08:12
- Öğle13:21
- İkindi15:57
- Akşam18:20
- Yatsı19:42
Bursa Bir Aylık Namaz Vakitleri
Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
26.01.202113 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:44 | 08:11 | 13:21 | 15:58 | 18:22 | 19:43 |
27.01.202114 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:43 | 08:10 | 13:21 | 15:59 | 18:23 | 19:44 |
28.01.202115 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:43 | 08:09 | 13:22 | 16:00 | 18:24 | 19:45 |
29.01.202116 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:42 | 08:09 | 13:22 | 16:01 | 18:25 | 19:47 |
30.01.202117 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:41 | 08:08 | 13:22 | 16:02 | 18:26 | 19:48 |
31.01.202118 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:40 | 08:07 | 13:22 | 16:03 | 18:28 | 19:49 |
01.02.202119 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:40 | 08:06 | 13:22 | 16:04 | 18:29 | 19:50 |
02.02.202120 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:39 | 08:05 | 13:22 | 16:05 | 18:30 | 19:51 |
03.02.202121 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:38 | 08:04 | 13:23 | 16:06 | 18:31 | 19:52 |
04.02.202122 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:37 | 08:03 | 13:23 | 16:07 | 18:32 | 19:53 |
05.02.202123 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:36 | 08:02 | 13:23 | 16:08 | 18:34 | 19:54 |
06.02.202124 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:35 | 08:01 | 13:23 | 16:09 | 18:35 | 19:55 |
07.02.202125 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:34 | 08:00 | 13:23 | 16:10 | 18:36 | 19:56 |
08.02.202126 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:34 | 07:59 | 13:23 | 16:11 | 18:37 | 19:57 |
09.02.202127 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:33 | 07:57 | 13:23 | 16:12 | 18:39 | 19:58 |
10.02.202128 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:31 | 07:56 | 13:23 | 16:13 | 18:40 | 19:59 |
11.02.202129 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:30 | 07:55 | 13:23 | 16:14 | 18:41 | 20:00 |
12.02.202130 Cemâziye'l-Âhir 1442 | 06:29 | 07:54 | 13:23 | 16:15 | 18:42 | 20:01 |
13.02.20211 Recep 1442 | 06:28 | 07:53 | 13:23 | 16:16 | 18:43 | 20:02 |
14.02.20212 Recep 1442 | 06:27 | 07:51 | 13:23 | 16:17 | 18:45 | 20:04 |
15.02.20213 Recep 1442 | 06:26 | 07:50 | 13:23 | 16:17 | 18:46 | 20:05 |
16.02.20214 Recep 1442 | 06:25 | 07:49 | 13:23 | 16:18 | 18:47 | 20:06 |
17.02.20215 Recep 1442 | 06:24 | 07:48 | 13:23 | 16:19 | 18:48 | 20:07 |
18.02.20216 Recep 1442 | 06:22 | 07:46 | 13:23 | 16:20 | 18:49 | 20:08 |
19.02.20217 Recep 1442 | 06:21 | 07:45 | 13:23 | 16:21 | 18:50 | 20:09 |
20.02.20218 Recep 1442 | 06:20 | 07:44 | 13:23 | 16:22 | 18:52 | 20:10 |
21.02.20219 Recep 1442 | 06:19 | 07:42 | 13:22 | 16:23 | 18:53 | 20:11 |
22.02.202110 Recep 1442 | 06:17 | 07:41 | 13:22 | 16:23 | 18:54 | 20:12 |
23.02.202111 Recep 1442 | 06:16 | 07:39 | 13:22 | 16:24 | 18:55 | 20:13 |
- 2018 Yılı Dini Gün ve Geceler
- 19.03.2018 - ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI
- 22.03.2018 - REGAİB KANDİLİ
- 13.04.2018 - MİRAC KANDİLİ
- 30.04.2018 - BERAT KANDİLİ
- 16.05.2018 - RAMAZAN BAŞLANGIÇ
- 10.06.2018 - KADİR GECESİ
- 14.06.2018 - AREFE
- 15.06.2018 - RAMAZAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 20.08.2018 - AREFE
- 21.09.2018 - KURBAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 11.09.2018 - HİCRİ YILBAŞI
- 20.09.2018 - AŞURE GÜNÜ
- 19.11.2018 - MEVLİD KANDİLİ