NAMAZ VAKİTLERİ
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- K.maraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Batman Vakitleri
15.12.2019 / 18 Rebîu'l-Ahir 1441
- İmsak05:49
- Güneş07:17
- Öğle12:15
- İkindi14:43
- Akşam17:04
- Yatsı18:26
Batman Bir Aylık Namaz Vakitleri
Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16.12.201919 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:50 | 07:17 | 12:16 | 14:44 | 17:04 | 18:27 |
17.12.201920 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:50 | 07:18 | 12:16 | 14:44 | 17:05 | 18:27 |
18.12.201921 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:51 | 07:18 | 12:17 | 14:44 | 17:05 | 18:27 |
19.12.201922 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:52 | 07:19 | 12:17 | 14:45 | 17:06 | 18:28 |
20.12.201923 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:52 | 07:20 | 12:18 | 14:45 | 17:06 | 18:28 |
21.12.201924 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:53 | 07:20 | 12:18 | 14:46 | 17:06 | 18:29 |
22.12.201925 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:53 | 07:21 | 12:19 | 14:46 | 17:07 | 18:29 |
23.12.201926 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:54 | 07:21 | 12:19 | 14:47 | 17:07 | 18:30 |
24.12.201927 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:54 | 07:22 | 12:20 | 14:47 | 17:08 | 18:30 |
25.12.201928 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:55 | 07:22 | 12:20 | 14:48 | 17:08 | 18:31 |
26.12.201929 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:55 | 07:22 | 12:21 | 14:48 | 17:09 | 18:31 |
27.12.20191 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:55 | 07:23 | 12:21 | 14:49 | 17:10 | 18:32 |
28.12.20192 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:56 | 07:23 | 12:22 | 14:50 | 17:10 | 18:32 |
29.12.20193 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:56 | 07:23 | 12:22 | 14:50 | 17:11 | 18:33 |
30.12.20194 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:56 | 07:24 | 12:23 | 14:51 | 17:12 | 18:34 |
31.12.20195 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:57 | 07:24 | 12:23 | 14:52 | 17:12 | 18:34 |
01.01.20206 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:57 | 07:24 | 12:24 | 14:52 | 17:13 | 18:35 |
02.01.20207 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:57 | 07:24 | 12:24 | 14:53 | 17:14 | 18:36 |
03.01.20208 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:57 | 07:24 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
04.01.20209 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:58 | 07:25 | 12:25 | 14:55 | 17:16 | 18:37 |
05.01.202010 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:58 | 07:25 | 12:26 | 14:55 | 17:16 | 18:38 |
06.01.202011 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:58 | 07:25 | 12:26 | 14:56 | 17:17 | 18:39 |
07.01.202012 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:58 | 07:25 | 12:26 | 14:57 | 17:18 | 18:40 |
08.01.202013 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:58 | 07:25 | 12:27 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
09.01.202014 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:58 | 07:25 | 12:27 | 14:59 | 17:20 | 18:41 |
10.01.202015 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:58 | 07:24 | 12:28 | 15:00 | 17:21 | 18:42 |
11.01.202016 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:58 | 07:24 | 12:28 | 15:00 | 17:22 | 18:43 |
12.01.202017 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:58 | 07:24 | 12:29 | 15:01 | 17:23 | 18:44 |
13.01.202018 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:58 | 07:24 | 12:29 | 15:02 | 17:24 | 18:45 |
- 2018 Yılı Dini Gün ve Geceler
- 19.03.2018 - ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI
- 22.03.2018 - REGAİB KANDİLİ
- 13.04.2018 - MİRAC KANDİLİ
- 30.04.2018 - BERAT KANDİLİ
- 16.05.2018 - RAMAZAN BAŞLANGIÇ
- 10.06.2018 - KADİR GECESİ
- 14.06.2018 - AREFE
- 15.06.2018 - RAMAZAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 20.08.2018 - AREFE
- 21.09.2018 - KURBAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 11.09.2018 - HİCRİ YILBAŞI
- 20.09.2018 - AŞURE GÜNÜ
- 19.11.2018 - MEVLİD KANDİLİ