NAMAZ VAKİTLERİ
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- K.maraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Denizli Vakitleri
15.12.2019 / 18 Rebîu'l-Ahir 1441
- İmsak06:37
- Güneş08:04
- Öğle13:03
- İkindi15:32
- Akşam17:53
- Yatsı19:14
Denizli Bir Aylık Namaz Vakitleri
Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16.12.201919 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:38 | 08:05 | 13:04 | 15:32 | 17:53 | 19:15 |
17.12.201920 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:38 | 08:06 | 13:04 | 15:32 | 17:53 | 19:15 |
18.12.201921 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:39 | 08:06 | 13:05 | 15:33 | 17:54 | 19:16 |
19.12.201922 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:40 | 08:07 | 13:05 | 15:33 | 17:54 | 19:16 |
20.12.201923 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:40 | 08:07 | 13:06 | 15:34 | 17:54 | 19:16 |
21.12.201924 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:41 | 08:08 | 13:06 | 15:34 | 17:55 | 19:17 |
22.12.201925 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:41 | 08:09 | 13:07 | 15:35 | 17:55 | 19:17 |
23.12.201926 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:42 | 08:09 | 13:07 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
24.12.201927 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:42 | 08:09 | 13:08 | 15:36 | 17:56 | 19:18 |
25.12.201928 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:43 | 08:10 | 13:08 | 15:36 | 17:57 | 19:19 |
26.12.201929 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:43 | 08:10 | 13:09 | 15:37 | 17:57 | 19:19 |
27.12.20191 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:43 | 08:11 | 13:09 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
28.12.20192 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:44 | 08:11 | 13:10 | 15:38 | 17:59 | 19:21 |
29.12.20193 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:44 | 08:11 | 13:10 | 15:39 | 17:59 | 19:21 |
30.12.20194 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:44 | 08:12 | 13:11 | 15:39 | 18:00 | 19:22 |
31.12.20195 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:45 | 08:12 | 13:11 | 15:40 | 18:01 | 19:23 |
01.01.20206 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:45 | 08:12 | 13:12 | 15:41 | 18:02 | 19:23 |
02.01.20207 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:45 | 08:12 | 13:12 | 15:41 | 18:02 | 19:24 |
03.01.20208 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:45 | 08:12 | 13:13 | 15:42 | 18:03 | 19:25 |
04.01.20209 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:46 | 08:12 | 13:13 | 15:43 | 18:04 | 19:26 |
05.01.202010 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:46 | 08:12 | 13:14 | 15:44 | 18:05 | 19:26 |
06.01.202011 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:46 | 08:12 | 13:14 | 15:45 | 18:06 | 19:27 |
07.01.202012 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:46 | 08:12 | 13:15 | 15:45 | 18:07 | 19:28 |
08.01.202013 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:46 | 08:12 | 13:15 | 15:46 | 18:08 | 19:29 |
09.01.202014 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:46 | 08:12 | 13:15 | 15:47 | 18:08 | 19:29 |
10.01.202015 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:46 | 08:12 | 13:16 | 15:48 | 18:09 | 19:30 |
11.01.202016 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:46 | 08:12 | 13:16 | 15:49 | 18:10 | 19:31 |
12.01.202017 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:46 | 08:12 | 13:17 | 15:50 | 18:11 | 19:32 |
13.01.202018 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:46 | 08:12 | 13:17 | 15:51 | 18:12 | 19:33 |
- 2018 Yılı Dini Gün ve Geceler
- 19.03.2018 - ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI
- 22.03.2018 - REGAİB KANDİLİ
- 13.04.2018 - MİRAC KANDİLİ
- 30.04.2018 - BERAT KANDİLİ
- 16.05.2018 - RAMAZAN BAŞLANGIÇ
- 10.06.2018 - KADİR GECESİ
- 14.06.2018 - AREFE
- 15.06.2018 - RAMAZAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 20.08.2018 - AREFE
- 21.09.2018 - KURBAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 11.09.2018 - HİCRİ YILBAŞI
- 20.09.2018 - AŞURE GÜNÜ
- 19.11.2018 - MEVLİD KANDİLİ