NAMAZ VAKİTLERİ
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- K.maraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Artvin Vakitleri
15.12.2019 / 18 Rebîu'l-Ahir 1441
- İmsak05:51
- Güneş07:24
- Öğle12:12
- İkindi14:31
- Akşam16:51
- Yatsı18:18
Artvin Bir Aylık Namaz Vakitleri
Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16.12.201919 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:52 | 07:24 | 12:13 | 14:31 | 16:52 | 18:19 |
17.12.201920 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:52 | 07:25 | 12:13 | 14:31 | 16:52 | 18:19 |
18.12.201921 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:53 | 07:26 | 12:14 | 14:32 | 16:52 | 18:19 |
19.12.201922 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:54 | 07:26 | 12:14 | 14:32 | 16:53 | 18:20 |
20.12.201923 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:54 | 07:27 | 12:15 | 14:33 | 16:53 | 18:20 |
21.12.201924 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:55 | 07:27 | 12:15 | 14:33 | 16:54 | 18:21 |
22.12.201925 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:55 | 07:28 | 12:16 | 14:34 | 16:54 | 18:21 |
23.12.201926 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:56 | 07:28 | 12:16 | 14:34 | 16:55 | 18:22 |
24.12.201927 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:56 | 07:29 | 12:17 | 14:35 | 16:55 | 18:22 |
25.12.201928 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:57 | 07:29 | 12:17 | 14:35 | 16:56 | 18:23 |
26.12.201929 Rebîu'l-Ahir 1441 | 05:57 | 07:30 | 12:18 | 14:36 | 16:56 | 18:23 |
27.12.20191 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:57 | 07:30 | 12:18 | 14:36 | 16:57 | 18:24 |
28.12.20192 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:58 | 07:30 | 12:19 | 14:37 | 16:58 | 18:25 |
29.12.20193 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:58 | 07:31 | 12:19 | 14:38 | 16:58 | 18:25 |
30.12.20194 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:58 | 07:31 | 12:20 | 14:38 | 16:59 | 18:26 |
31.12.20195 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:59 | 07:31 | 12:20 | 14:39 | 17:00 | 18:27 |
01.01.20206 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:59 | 07:31 | 12:21 | 14:40 | 17:01 | 18:27 |
02.01.20207 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:59 | 07:31 | 12:21 | 14:41 | 17:01 | 18:28 |
03.01.20208 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:59 | 07:31 | 12:22 | 14:41 | 17:02 | 18:29 |
04.01.20209 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:59 | 07:31 | 12:22 | 14:42 | 17:03 | 18:30 |
05.01.202010 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:00 | 07:31 | 12:23 | 14:43 | 17:04 | 18:30 |
06.01.202011 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:00 | 07:31 | 12:23 | 14:44 | 17:05 | 18:31 |
07.01.202012 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:00 | 07:31 | 12:24 | 14:45 | 17:06 | 18:32 |
08.01.202013 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:00 | 07:31 | 12:24 | 14:46 | 17:07 | 18:33 |
09.01.202014 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:00 | 07:31 | 12:24 | 14:47 | 17:08 | 18:34 |
10.01.202015 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:00 | 07:31 | 12:25 | 14:47 | 17:09 | 18:35 |
11.01.202016 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:59 | 07:31 | 12:25 | 14:48 | 17:10 | 18:36 |
12.01.202017 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:59 | 07:30 | 12:26 | 14:49 | 17:11 | 18:37 |
13.01.202018 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 05:59 | 07:30 | 12:26 | 14:50 | 17:12 | 18:37 |
- 2018 Yılı Dini Gün ve Geceler
- 19.03.2018 - ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI
- 22.03.2018 - REGAİB KANDİLİ
- 13.04.2018 - MİRAC KANDİLİ
- 30.04.2018 - BERAT KANDİLİ
- 16.05.2018 - RAMAZAN BAŞLANGIÇ
- 10.06.2018 - KADİR GECESİ
- 14.06.2018 - AREFE
- 15.06.2018 - RAMAZAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 20.08.2018 - AREFE
- 21.09.2018 - KURBAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 11.09.2018 - HİCRİ YILBAŞI
- 20.09.2018 - AŞURE GÜNÜ
- 19.11.2018 - MEVLİD KANDİLİ