NAMAZ VAKİTLERİ
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- K.maraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Mersin Vakitleri
15.12.2019 / 18 Rebîu'l-Ahir 1441
- İmsak06:14
- Güneş07:39
- Öğle12:41
- İkindi15:12
- Akşam17:33
- Yatsı18:54
Mersin Bir Aylık Namaz Vakitleri
Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16.12.201919 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:14 | 07:40 | 12:42 | 15:13 | 17:33 | 18:54 |
17.12.201920 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:15 | 07:41 | 12:42 | 15:13 | 17:34 | 18:54 |
18.12.201921 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:15 | 07:41 | 12:43 | 15:13 | 17:34 | 18:55 |
19.12.201922 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:16 | 07:42 | 12:43 | 15:14 | 17:34 | 18:55 |
20.12.201923 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:17 | 07:43 | 12:44 | 15:14 | 17:35 | 18:56 |
21.12.201924 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:17 | 07:43 | 12:44 | 15:15 | 17:35 | 18:56 |
22.12.201925 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:18 | 07:44 | 12:45 | 15:15 | 17:36 | 18:57 |
23.12.201926 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:18 | 07:44 | 12:45 | 15:16 | 17:36 | 18:57 |
24.12.201927 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:19 | 07:45 | 12:46 | 15:16 | 17:37 | 18:58 |
25.12.201928 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:19 | 07:45 | 12:46 | 15:17 | 17:37 | 18:58 |
26.12.201929 Rebîu'l-Ahir 1441 | 06:19 | 07:45 | 12:47 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
27.12.20191 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:20 | 07:46 | 12:47 | 15:18 | 17:39 | 18:59 |
28.12.20192 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:20 | 07:46 | 12:48 | 15:19 | 17:39 | 19:00 |
29.12.20193 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:21 | 07:46 | 12:48 | 15:19 | 17:40 | 19:01 |
30.12.20194 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:21 | 07:47 | 12:49 | 15:20 | 17:41 | 19:01 |
31.12.20195 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:21 | 07:47 | 12:49 | 15:21 | 17:41 | 19:02 |
01.01.20206 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:21 | 07:47 | 12:50 | 15:21 | 17:42 | 19:03 |
02.01.20207 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:22 | 07:47 | 12:50 | 15:22 | 17:43 | 19:03 |
03.01.20208 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:22 | 07:47 | 12:51 | 15:23 | 17:44 | 19:04 |
04.01.20209 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:22 | 07:48 | 12:51 | 15:23 | 17:45 | 19:05 |
05.01.202010 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:22 | 07:48 | 12:51 | 15:24 | 17:45 | 19:06 |
06.01.202011 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:22 | 07:48 | 12:52 | 15:25 | 17:46 | 19:06 |
07.01.202012 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:22 | 07:48 | 12:52 | 15:26 | 17:47 | 19:07 |
08.01.202013 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:23 | 07:48 | 12:53 | 15:27 | 17:48 | 19:08 |
09.01.202014 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:23 | 07:48 | 12:53 | 15:27 | 17:49 | 19:09 |
10.01.202015 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:23 | 07:47 | 12:54 | 15:28 | 17:50 | 19:09 |
11.01.202016 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:23 | 07:47 | 12:54 | 15:29 | 17:51 | 19:10 |
12.01.202017 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:23 | 07:47 | 12:54 | 15:30 | 17:52 | 19:11 |
13.01.202018 Cemâziye'l-Evvel 1441 | 06:23 | 07:47 | 12:55 | 15:31 | 17:53 | 19:12 |
- 2018 Yılı Dini Gün ve Geceler
- 19.03.2018 - ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI
- 22.03.2018 - REGAİB KANDİLİ
- 13.04.2018 - MİRAC KANDİLİ
- 30.04.2018 - BERAT KANDİLİ
- 16.05.2018 - RAMAZAN BAŞLANGIÇ
- 10.06.2018 - KADİR GECESİ
- 14.06.2018 - AREFE
- 15.06.2018 - RAMAZAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 20.08.2018 - AREFE
- 21.09.2018 - KURBAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 11.09.2018 - HİCRİ YILBAŞI
- 20.09.2018 - AŞURE GÜNÜ
- 19.11.2018 - MEVLİD KANDİLİ