Konya Lise Taban Puanları 2025 - Konya Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve sıralamaları

Konya lise taban puanları, 2025 yılında LGS’ye giren öğrencilerin en merak ettiği konular arasında ilk sırada yer alıyor. Bu makalede Konya’daki liselerin taban puanı, yüzdelik dilimleri, yabancı dil ve kodu gibi bilgiler bulunuyor.
Konya lise taban puanları 2025, öğrencilerin eğitim-öğretim hayatındaki en önemli başlangıçlardan birisi. Öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi’nden (LGS) aldıkları puana göre yapacağı tercihlerde, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri gibi farklı okul türlerinin hem taban puanları hem de yüzdelik dilimleri belirleyici rol oynayacak. Öğrenciler, bu önemli bilgilerden yola çıkarak geleceklerini şekillendirecekleri okul tercihlerini yapacak.
Tercih ve yerleştirme takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre süreç şu şekilde işleyecek:
- Tercih tarihleri: 14 - 24 Temmuz
- Yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihi: 4 Ağustos
Tercih işlemleri nasıl yapılacak?
Tercih işlemleri, öğrencilerin ve velilerin https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurması ile yapılabilecek. Yalnız yapılan bu tercihlerin geçerli sayılması için mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.
Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Öğrenciler, lise tercihinde bulunurken en fazla 20 okul seçebilecek. Bu süreç ise bazı kurallar çerçevesinde ilerleyecek. Bu kurallar dahilinde ilk olarak "yerel yerleştirme" ekranından tercih yapacak. Bu ekranda, ilk 3 okulu kendi kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edilebilecek. Bu tercihlerde, aynı okul türünden (örneğin sadece Anadolu Lisesi) en fazla 3 okul yazılabilecek.
Bunun dışında yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, eğer isterlerse merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 okul daha tercih listelerine ekleyebilecek.
Tercih listesi hazırlanırken okulların taban puanları ve hangi yüzdelik dilimde oldukları muhakkak dikkate alınmalı. Aşağıda Konya’da yer alan liselerin taban puanları ve yüzdeleri yer alıyor. Bu veriler 2024 yılına ait olsa da 2025 yılı için bir öngörüde bulunması açısından önem arz ediyor.
KODU | İL | İLÇE | OKUL ADI | TÜR | ALAN | YABANCI DİLİ | TABAN P. | TABAN % |
83620 | KONYA | AKŞEHİR | Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİSESİ) | İngilizce | 438,6526 | 6,23 |
83655 | KONYA | AKŞEHİR | Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | İngilizce | 358,7385 | 22,18 |
83541 | KONYA | AKŞEHİR | Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | İngilizce | 351,9844 | 23,81 |
85788 | KONYA | AKŞEHİR | Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 397,0367 | 13,81 |
85286 | KONYA | BEYŞEHİR | Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 191,6557 | 94,76 |
83839 | KONYA | BEYŞEHİR | Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İngilizce | 383,0032 | 16,71 |
83548 | KONYA | BEYŞEHİR | Fetullah Bayır Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 424,678 | 8,61 |
80446 | KONYA | BEYŞEHİR | Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MİKROMEKANİK ALANI | İngilizce | 209,0038 | 85,23 |
37447 | KONYA | BEYŞEHİR | Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 242,1177 | 63,84 |
85877 | KONYA | BEYŞEHİR | Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 270,9938 | 49,46 |
77862 | KONYA | BEYŞEHİR | Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 159,4868 | 99,86 |
80447 | KONYA | BEYŞEHİR | Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MİKROMEKANİK ALANI | İngilizce | 207,3704 | 86,3 |
83260 | KONYA | BOZKIR | Bozkır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İngilizce | 344,1047 | 25,8 |
85227 | KONYA | CİHANBEYLİ | Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 186,8612 | 96,45 |
83646 | KONYA | CİHANBEYLİ | Cihanbeyli Güven Belgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 363,8383 | 20,98 |
85179 | KONYA | ÇUMRA | Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 203,222 | 88,87 |
80638 | KONYA | ÇUMRA | Çumra Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 189,8612 | 95,45 |
85180 | KONYA | ÇUMRA | Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 310,6941 | 35,14 |
86281 | KONYA | ÇUMRA | Haydar-Fadim Kocaer Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 395,4881 | 14,12 |
85262 | KONYA | DOĞANHİSAR | Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 206,1986 | 87,03 |
83608 | KONYA | EREĞLİ | Ereğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 445,4016 | 5,17 |
83840 | KONYA | EREĞLİ | Ereğli Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İngilizce | 402,3636 | 12,74 |
80550 | KONYA | EREĞLİ | Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 241,836 | 64,01 |
77731 | KONYA | EREĞLİ | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce | 337,0528 | 27,64 |
77597 | KONYA | EREĞLİ | İvriz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | İngilizce | 175,0806 | 98,9 |
80421 | KONYA | EREĞLİ | İvriz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 177,2706 | 98,59 |
83657 | KONYA | EREĞLİ | İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | İngilizce | 359,3164 | 22,04 |
83656 | KONYA | EREĞLİ | İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | İngilizce | 348,6927 | 24,64 |
85735 | KONYA | EREĞLİ | Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 302,9554 | 37,6 |
85465 | KONYA | EREĞLİ | Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 291,8111 | 41,37 |
77720 | KONYA | EREĞLİ | TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 222,0367 | 76,5 |
79372 | KONYA | EREĞLİ | TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 238,7327 | 65,83 |
85256 | KONYA | ILGIN | Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 314,1826 | 34,09 |
83696 | KONYA | ILGIN | Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 420,5632 | 9,34 |
83175 | KONYA | KADINHANI | Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İngilizce | 295,9603 | 39,93 |
85608 | KONYA | KADINHANI | Ziya Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 223,0884 | 75,81 |
83067 | KONYA | KARAPINAR | Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İngilizce | 375,4379 | 18,35 |
83907 | KONYA | KARAPINAR | Karapınar Murat Kurum Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 425,248 | 8,51 |
85838 | KONYA | KARAPINAR | Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 299,0069 | 38,89 |
77691 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI (SINAVLI) | İngilizce | 167,9476 | 99,52 |
80429 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 192,0214 | 94,61 |
77656 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 234,7117 | 68,26 |
85302 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Çumralıoğlu Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 330,5096 | 29,4 |
85402 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 379,2094 | 17,53 |
85600 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Farsça | 334,1815 | 28,41 |
80394 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 176,7213 | 98,68 |
80348 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | İngilizce | 232,9904 | 69,33 |
80669 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 240,5483 | 64,76 |
80668 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 230,6238 | 70,84 |
89924 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 464,5711 | 2,44 |
77914 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ADALET ALANI | İngilizce | 326,8903 | 30,4 |
89979 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İngilizce | 434,8833 | 6,85 |
86639 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 293,4086 | 40,8 |
86612 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 338,2022 | 27,34 |
85304 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 431,033 | 7,5 |
85837 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 420,2568 | 9,39 |
83658 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | İngilizce | 407,6921 | 11,72 |
85926 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 385,8692 | 16,11 |
85610 | KONYA | KARATAY (MERKEZ) | Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 294,8152 | 40,32 |
83707 | KONYA | KULU | Kulu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İngilizce | 335,9403 | 27,94 |
85181 | KONYA | KULU | Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 217,9331 | 79,26 |
83694 | KONYA | MERAM (MERKEZ) | Konya Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İngilizce | 423,8272 | 8,76 |
80291 | KONYA | MERAM (MERKEZ) | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 309,2547 | 35,59 |
80294 | KONYA | MERAM (MERKEZ) | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 277,3942 | 46,81 |
79335 | KONYA | MERAM (MERKEZ) | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 293,6797 | 40,71 |
83442 | KONYA | MERAM (MERKEZ) | Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İngilizce | 459,2087 | 3,15 |
78046 | KONYA | MERAM (MERKEZ) | Meram Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 270,063 | 49,86 |
83356 | KONYA | MERAM (MERKEZ) | Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 478,9514 | 0,93 |
77844 | KONYA | MERAM (MERKEZ) | Rukiye Mehmet Akış Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce | 286,7136 | 43,21 |
85731 | KONYA | MERAM (MERKEZ) | Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 341,0499 | 26,58 |
85795 | KONYA | MERAM (MERKEZ) | Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 410,1163 | 11,26 |
85506 | KONYA | MERAM (MERKEZ) | Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça | 401,0801 | 13 |
85635 | KONYA | SARAYÖNÜ | Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 258,7632 | 55,05 |
83895 | KONYA | SARAYÖNÜ | Sarayönü Mehmet-Emine Akdoğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İngilizce | 278,7675 | 46,25 |
77847 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 386,2155 | 16,04 |
77924 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 364,2621 | 20,88 |
86642 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 318,7893 | 32,71 |
86644 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 212,9465 | 82,61 |
86643 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 350,7666 | 24,12 |
77836 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 373,4684 | 18,78 |
77865 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 297,539 | 39,38 |
86641 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 326,1049 | 30,62 |
79323 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 458,4092 | 3,26 |
79324 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 453,1198 | 4,00 |
77758 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 371,1192 | 19,31 |
85472 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 392,1642 | 14,81 |
85306 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 369,7796 | 19,62 |
83682 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İngilizce | 443,0385 | 5,54 |
83773 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | Almanca | 441,746 | 5,73 |
80598 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce | 206,6994 | 86,73 |
80702 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 192,0692 | 94,59 |
86659 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 278,6358 | 46,31 |
85754 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 458,5408 | 3,25 |
85753 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 475,5213 | 1,27 |
77718 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 427,1416 | 8,18 |
77707 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 408,1534 | 11,63 |
79405 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 378,2577 | 17,74 |
85298 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 437,1524 | 6,48 |
83352 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İngilizce | 447,1724 | 4,89 |
83791 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İngilizce | 451,4876 | 4,24 |
89993 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 466,8279 | 2,14 |
86672 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 298,3648 | 39,11 |
80528 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 311,8187 | 34,8 |
80601 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 321,9073 | 31,81 |
80327 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 335,3908 | 28,09 |
85544 | KONYA | SELÇUKLU (MERKEZ) | Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 367,3542 | 20,17 |
85512 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 201,884 | 89,66 |
37453 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 224,6266 | 74,77 |
86645 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 207,8766 | 85,97 |
83882 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | İngilizce | 393,235 | 14,58 |
89976 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 429,3804 | 7,79 |
85587 | KONYA | YUNAK | Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 243,3335 | 63,15 |






