Adana Lise Taban Puanları 2025 - Adana Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Lisesi (LGS) yüzdelik dilimleri ve sıralamaları

Adana lise taban puanları, 2025 yılında sınava giren öğrencilerin en merak ettiği konulardan birisi. Bu makalede Adana’daki liselerin taban puanlarının ne olduğu hakkında bilgiler yer alıyor.
Adana lise taban puanları 2025, öğrenciler kadar veliler için de heyecanlı bir dönemin başlancı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre yapılacak yerleştirmeler, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri gibi farklı okul türlerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri belirleyici olacak. Öğrenciler, bu kritik verileri dikkate alarak geleceklerini şekillendirecekleri okul tercihlerini yapacak.
Tercih ve yerleştirme takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre süreç şu şekilde işleyecek:
- Tercih tarihleri: 14 - 24 Temmuz
- Yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihi: 4 Ağustos
Tercih işlemleri nasıl yapılacak?
Tercih işlemleri, öğrenciler ve velileri tarafından https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurularak gerçekleştirilebilecek. Unutulmaması gereken nokta ise yapılan tercihlerin geçerli sayılması için mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılmasının gerekmesi. MEB, bu süreçte velilere yol göstermek amacıyla bir Veli Kılavuzu da yayınladı.
Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Öğrenciler, lise tercih sürecinde en fazla 20 okul seçebilecek. Bu süreç, belirli kurallar çerçevesinde ilerleyecek. Bu kurallardan bahsetmek gerekirse öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirme" ekranından tercih yapacak. Bu ekranda, ilk 3 okulu kendi kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edilebilecek. Bu tercihlerde, aynı okul türünden (örneğin sadece Anadolu Lisesi) en fazla 3 okul yazılabilecek.
Bunun dışında yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, eğer isterlerse merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 okul daha tercih listelerine ekleyebilecek.
Tercih listesi hazırlanırken okulların taban puanları ve hangi yüzdelik dilimde oldukları muhakkak dikkate alınmalı. Aşağıda Adana’da yer alan liselerin taban puanları ve yüzdeleri yer alıyor. 2024 yılına ait olan bu veriler, 2025 yılı için bir öngörüde bulunmanızı sağlayabilir.
İL | İLÇE | OKUL ADI | OKUL TÜRÜ | ALAN/BÖLÜM | ÖĞRETİM DİLİ | TABAN PUAN | YÜZDELİK DİLİM |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 360,540 | 21,75 | |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 204,002 | 88,4 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 212,270 | 83,06 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 349,403 | 24,46 | |
ADANA | CEYHAN | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 429,885 | 7,71 |
ADANA | CEYHAN | Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 255,867 | 56,47 |
ADANA | CEYHAN | Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,6851 | 13,27 | |
ADANA | ÇUKUROVA (MERKEZ) | Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 468,6025 | 1,97 | |
ADANA | ÇUKUROVA (MERKEZ) | Adana Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 188,6387 | 95,88 | |
ADANA | ÇUKUROVA (MERKEZ) | ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,0913 | 3,03 | |
ADANA | ÇUKUROVA (MERKEZ) | Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 254,9142 | 56,94 |
ADANA | ÇUKUROVA (MERKEZ) | Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 406,2061 | 12 |
ADANA | ÇUKUROVA (MERKEZ) | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 455,2527 | 3,69 | |
ADANA | ÇUKUROVA (MERKEZ) | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 456,4356 | 3,52 | |
ADANA | ÇUKUROVA (MERKEZ) | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 255,2732 | 56,76 |
ADANA | ÇUKUROVA (MERKEZ) | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 286,6178 | 43,24 |
ADANA | ÇUKUROVA (MERKEZ) | Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 239,8625 | 65,15 |
ADANA | ÇUKUROVA (MERKEZ) | Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Rusça | 236,2437 | 67,31 |
ADANA | ÇUKUROVA (MERKEZ) | Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Almanca | 250,505 | 59,21 |
ADANA | ÇUKUROVA (MERKEZ) | Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 448,6129 | 4,66 | |
ADANA | ÇUKUROVA (MERKEZ) | Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 436,7733 | 6,55 | |
ADANA | ÇUKUROVA (MERKEZ) | Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 346,3312 | 25,24 |
ADANA | İMAMOĞLU | İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 254,1242 | 57,35 |
ADANA | KOZAN | Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,0395 | 11,46 | |
ADANA | KOZAN | Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 446,3317 | 5,02 |
ADANA | KOZAN | Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 207,3862 | 86,29 |
ADANA | KOZAN | Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 288,9583 | 42,38 |
ADANA | SARIÇAM (MERKEZ) | Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,9315 | 6,35 | |
ADANA | SARIÇAM (MERKEZ) | Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 371,6154 | 19,2 | |
ADANA | SARIÇAM (MERKEZ) | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 250,1003 | 59,42 |
ADANA | SARIÇAM (MERKEZ) | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 247,4765 | 60,84 |
ADANA | SARIÇAM (MERKEZ) | Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 306,7917 | 36,35 |
ADANA | SARIÇAM (MERKEZ) | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 208,1753 | 85,77 |
ADANA | SARIÇAM (MERKEZ) | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 227,4872 | 72,88 |
ADANA | SEYHAN (MERKEZ) | Adana Erkek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 350,7171 | 24,14 | |
ADANA | SEYHAN (MERKEZ) | Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 486,0984 | 0,44 |
ADANA | SEYHAN (MERKEZ) | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 205,5138 | 87,46 |
ADANA | SEYHAN (MERKEZ) | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 363,5667 | 21,04 |
ADANA | SEYHAN (MERKEZ) | Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 252,6374 | 58,1 |
ADANA | SEYHAN (MERKEZ) | Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 256,22 | 56,29 |
ADANA | SEYHAN (MERKEZ) | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 343,7336 | 25,89 |
ADANA | SEYHAN (MERKEZ) | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,6669 | 8,44 | |
ADANA | SEYHAN (MERKEZ) | İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce | 226,1399 | 73,76 |
ADANA | SEYHAN (MERKEZ) | Sabancı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce | 229,0491 | 71,87 |
ADANA | SEYHAN (MERKEZ) | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 477,398 | 1,06 |
ADANA | SEYHAN (MERKEZ) | Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 417,8405 | 9,82 | |
ADANA | SEYHAN (MERKEZ) | Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 224,1327 | 75,1 |
ADANA | SEYHAN (MERKEZ) | Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 231,2306 | 70,45 |
ADANA | YÜREĞİR (MERKEZ) | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 242,1615 | 63,82 |
ADANA | YÜREĞİR (MERKEZ) | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 250,2688 | 59,34 |
ADANA | YÜREĞİR (MERKEZ) | Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 314,5459 | 33,98 | |
ADANA | YÜREĞİR (MERKEZ) | Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 232,0949 | 69,9 |
ADANA | YÜREĞİR (MERKEZ) | Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,2412 | 8,16 | |
ADANA | YÜREĞİR (MERKEZ) | TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 396,196 | 13,97 | |
ADANA | YÜREĞİR (MERKEZ) | Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402,2789 | 12,75 | |
ADANA | YÜREĞİR (MERKEZ) | 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 410,0672 | 11,27 |




