Samsun Lise (LGS) Taban Puanları - 2025

Samsun'daki liselerin LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler.
Samsun'daki liselere yerleştirme, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) puanlarına göre yapılmakta olmakla birlikte, okulların taban puanları her yıl öğrenci başarısı, kontenjan durumu ve tercih yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Özellikle fen liseleri, proje okulları ve köklü Anadolu liseleri yüksek puanlı öğrencileri çektiği için, bu okulların taban puanları diğerlerine göre daha yüksek. Öğrencilerin tercih yaparken hem geçmiş yılların puanlarını hem de kendi sıralamalarını dikkate almaları, yerleşme şanslarını artıracak.
Peki Samsun'daki liseler, öğrencileri hangi taban puan ile alıyor? Aşağıda 2024 yılı taban puanları ve yüzdelik dilimler yer alıyor. 2025 yılı için taban puanlar ise henüz açıklanmadı.
2025 Yılı Samsun Lise (LGS) Taban Puanları
Sıra | İlçe / Okul Adı | Okul Türü | Dil | Kontenjan | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
1 | Samsun / Atakum / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 481,5543 | 0,71 |
2 | Samsun / İlkadım / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 473,5694 | 1,31 |
3 | Samsun / Canik / Canik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 60 | 466,7302 | 2,02 |
4 | Samsun / Bafra / Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 449,321 | 4,33 |
5 | Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 448,6828 | 4,43 |
6 | Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 446,5943 | 4,76 |
7 | Samsun / Çarşamba / Çarşamba Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 442,049 | 5,44 |
8 | Samsun / Atakum / Onur Ateş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 432,4899 | 7,02 |
9 | Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 431,6783 | 7,12 |
10 | Samsun / Terme / Terme Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 420,0355 | 9,12 |
11 | Samsun / Atakum / Omü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 419,4278 | 9,23 |
12 | Samsun / Canik / Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 416,7244 | 9,71 |
13 | Samsun / İlkadım / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 90 | 412,4753 | 10,49 |
14 | Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 60 | 410,3912 | 10,86 |
15 | Samsun / Kavak / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 407,1151 | 11,48 |
16 | Samsun / Atakum / Omü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Siber Güvenlik Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 406,2979 | 11,63 |
17 | Samsun / Bafra / Bafra Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 404,1195 | 11,98 |
18 | Samsun / Atakum / Omü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 401,6669 | 12,51 |
19 | Samsun / Havza / Havza Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 393,9936 | 14,04 |
20 | Samsun / Atakum / Omü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 392,4875 | 14,36 |
21 | Samsun / Çarşamba / Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 391,0521 | 14,65 |
22 | Samsun / İlkadım / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 389,4785 | 14,96 |
23 | Samsun / Ladik / Akpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 383,801 | 16,16 |
24 | Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 382,2675 | 16,49 |
25 | Samsun / İlkadım / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 355,9235 | 22,43 |
26 | Samsun / Tekkeköy / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 336,5688 | 27,33 |
27 | Samsun / Canik / Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 324,0533 | 30,74 |
28 | Samsun / Atakum / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 323,9672 | 30,76 |
29 | Samsun / Atakum / Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 312,7084 | 34,07 |
30 | Samsun / Tekkeköy / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 303,6989 | 36,9 |
31 | Samsun / Terme / Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 275,8296 | 46,98 |
32 | Samsun / Çarşamba / Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 271,8951 | 48,62 |
33 | Samsun / Bafra / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 40 | 261,9054 | 53,06 |
34 | Samsun / Atakum / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 259,774 | 54,08 |
35 | Samsun / Tekkeköy / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 60 | 257,2795 | 55,31 |
36 | Samsun / İlkadım / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 244,7962 | 61,86 |
37 | Samsun / Terme / Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 239,4842 | 64,94 |
38 | Samsun / Atakum / Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 60 | 235,7685 | 67,17 |
39 | Samsun / Havza / Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 24 | 216,4017 | 79,95 |
40 | Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 214,4758 | 81,27 |
41 | Samsun / Atakum / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 206,2968 | 86,74 |
42 | Samsun / Çarşamba / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 204,0982 | 88,13 |
43 | Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 199,2236 | 90,99 |
44 | Samsun / Asarcık / Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 196,1239 | 92,63 |
45 | Samsun / Bafra / Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 194,4354 | 93,46 |
46 | Samsun / Canik / 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 188,3131 | 95,93 |
47 | Samsun / Çarşamba / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 183,7496 | 97,26 |
48 | Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 175,1696 | 98,88 |
49 | Samsun / Atakum / Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 60 | 161,4652 | 99,79 |
50 | Samsun / İlkadım / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 155,6867 | 99,9 |






