Samsun Lise Taban Puanları 2025 - Samsun Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Lisesi (LGS) yüzdelik dilimleri ve sıralamaları

Samsun lise taban puanları, 2025 yılında sınava giren tüm öğrencilerin en merak ettiği konuların başında yer alıyor. Bu makalede Samsun’daki liselerin taban puanlarının ne olduğu hakkında bilgiler bulunuyor.
Samsun lise taban puanları 2025, öğrenciler için yepyeni bir dönemin başlangıcı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre öğrencilerin yapacağı tercihlerde, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri gibi farklı okul türlerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri belirleyici rol oynayacak. Öğrenciler de bu kritik bilgileri göz önünde bulundurarak geleceklerini şekillendirecekleri okul tercihlerini yapacak.
Tercih ve yerleştirme takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre süreç şu şekilde işleyecek:
- Tercih tarihleri: 14 - 24 Temmuz
- Yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihi: 4 Ağustos
Tercih işlemleri nasıl yapılacak?
Tercih işlemleri, öğrencilerin ve velilerin https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurması ile gerçekleştirilebilecek. Fakat yapılan bu tercihlerin geçerli sayılması için mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.
Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Öğrenciler, lise tercihi yaparken en fazla 20 okul seçebilecek. Bu süreç, belirli kurallar çerçevesinde ilerleyecek. Bu kurallardan bahsetmek gerekirse öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirme" ekranından tercih yapacak. Bu ekranda, ilk 3 okulu kendi kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edilebilecek.
Bu tercihlerde, aynı okul türünden (örneğin sadece Anadolu Lisesi) en fazla 3 okul yazılabilecek. Bunun dışında yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, eğer isterlerse merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 okul daha tercih listelerine ekleyebilecek.
Tercih listesi hazırlanırken okulların taban puanları ve hangi yüzdelik dilimde oldukları muhakkak dikkate alınmalı. Aşağıda Samsun’da yer alan liselerin taban puanları ve yüzdeleri yer alıyor. Bu veriler 2024 yılına ait fakat 2025 yılı için bir öngörüde bulunması açısından katkıda bulunacak.
Kodu | İl | İlçe | Okul Adı | Tür | Alan | Yabancı Dili | Taban Puanı | Taban Yüzdesi |
85270 | Samsun | Asarcık | Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 197,0972 | 92,28 |
78097 | Samsun | Atakum (Merkez) | Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 162,2279 | 99,79 |
77849 | Samsun | Atakum (Merkez) | Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 235,2042 | 67,95 |
85523 | Samsun | Atakum (Merkez) | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 432,2072 | 7,31 |
85524 | Samsun | Atakum (Merkez) | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Arapça | 411,8001 | 10,94 |
85525 | Samsun | Atakum (Merkez) | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 447,3184 | 4,86 |
80387 | Samsun | Atakum (Merkez) | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İnşaat Teknolojisi Alanı | İngilizce | 206,2565 | 87 |
77854 | Samsun | Atakum (Merkez) | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 324,7702 | 31 |
80683 | Samsun | Atakum (Merkez) | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kimya Teknolojisi Alanı | İngilizce | 260,354 | 54,27 |
37547 | Samsun | Atakum (Merkez) | Omü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 418,3567 | 9,73 |
37554 | Samsun | Atakum (Merkez) | Omü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 402,7463 | 12,66 |
37555 | Samsun | Atakum (Merkez) | Omü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Siber Güvenlik Alanı | İngilizce | 407,718 | 11,71 |
37548 | Samsun | Atakum (Merkez) | Omü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | İngilizce | 394,2388 | 14,37 |
83850 | Samsun | Atakum (Merkez) | Onur Ateş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,978 | 7 | |
83551 | Samsun | Atakum (Merkez) | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | İngilizce | 482,2035 | 0,7 |
85281 | Samsun | Atakum (Merkez) | Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 313,9628 | 34,15 |
85244 | Samsun | Bafra | Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 195,7726 | 92,94 |
83115 | Samsun | Bafra | Bafra Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 406,7013 | 11,9 | |
83259 | Samsun | Bafra | Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | İngilizce | 451,9169 | 4,16 |
85488 | Samsun | Bafra | Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 264,3646 | 52,39 |
83183 | Samsun | Canik (Merkez) | Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,1881 | 9,76 | |
83204 | Samsun | Canik (Merkez) | Canik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | İngilizce | 468,2398 | 1,99 |
85637 | Samsun | Canik (Merkez) | Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 326,814 | 30,42 |
85166 | Samsun | Canik (Merkez) | 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 188,0841 | 96,07 |
83184 | Samsun | Çarşamba | Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 393,1642 | 14,59 | |
85356 | Samsun | Çarşamba | Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 200,2387 | 90,59 |
83685 | Samsun | Çarşamba | Çarşamba Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | İngilizce | 443,5464 | 5,45 |
85675 | Samsun | Çarşamba | Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 272,4739 | 48,84 |
77855 | Samsun | Çarşamba | Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 184,7603 | 97,05 |
85593 | Samsun | Havza | Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 218,097 | 79,16 |
83220 | Samsun | Havza | Havza Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | İngilizce | 396,4842 | 13,91 |
80522 | Samsun | İlkadım (Merkez) | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Sağlık Hizmetleri Alanı | İngilizce | 356,7209 | 22,66 |
83016 | Samsun | İlkadım (Merkez) | Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | İngilizce | 474,3741 | 1,36 |
85326 | Samsun | İlkadım (Merkez) | Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 390,7692 | 15,09 |
78050 | Samsun | İlkadım (Merkez) | İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 245,7076 | 61,81 |
80317 | Samsun | İlkadım (Merkez) | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Ulaştırma Hizmetleri Alanı | İngilizce | 156,2641 | 99,92 |
85646 | Samsun | İlkadım (Merkez) | Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 214,8552 | 81,34 |
83771 | Samsun | İlkadım (Merkez) | Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 450,841 | 4,34 | |
83137 | Samsun | İlkadım (Merkez) | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 412,4452 | 10,83 | |
83432 | Samsun | Kavak | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | İngilizce | 408,4823 | 11,56 |
83070 | Samsun | Ladik | Akpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | İngilizce | 385,6326 | 16,16 |
85520 | Samsun | Tekkeköy | Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 336,8328 | 27,69 |
80681 | Samsun | Tekkeköy | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 306,7492 | 36,36 |
77876 | Samsun | Tekkeköy | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 258,0072 | 55,41 |
85285 | Samsun | Terme | Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 239,6785 | 65,26 |
85615 | Samsun | Terme | Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 277,8115 | 46,64 |
83517 | Samsun | Terme | Terme Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | İngilizce | 420,9942 | 9,26 |
85511 | Samsun | Vezirköprü | Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 176,2775 | 98,74 |
83039 | Samsun | Vezirköprü | Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | İngilizce | 383,873 | 16,53 |
85616 | Samsun | Vezirköprü | Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 200,7397 | 90,31 |






