İzmir Aydın otoyol ücreti ne kadar?
23.07.2025 - 10:55Güncellenme Tarihi:

Bu yazıda İzmir Aydın arası otoyol ücreti hakkında genel bilgiler yer alıyor.
Haberin Devamı
İzmir-Aydın otoyol ücreti, Türkiye'nin batısında önemli bir ulaşım ağı olan Otoyol 31'in İzmir-Aydın kesiminde geçiş yapan sürücülerin merak ettiği konulardan biri. Bu otoyol, İzmir, Aydın ve Denizli şehirlerini birbirine bağlayarak bölgesel ulaşımı kolaylaştırmış, ilk etap çalışmaları 1993'te tamamlanmış ve 2017'de son halini almıştır. Yoğun trafik akışına sahip bu güzergâhta ücretlendirme, araç tipine ve geçiş noktalarına göre değişiklik gösteriyor.
İzmir Aydın otoyol ücreti ne kadar?
İzmir Aydın arası otoyol ücreti, farklı bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre fiyatlandırma şu şekilde:
| İZMİR AYDIN OTOYOLU KESİMİ | ||||||||
| İSTASYON | SINIF | IŞIKKENT | TAHTALIÇAY (HAVALİMANI) | TORBALI | BELEVİ | GERMENCİK | AYDIN BATI | |
| IŞIKKENT | 1 | 58,00 | ||||||
| IŞIKKENT | 2 | 65,00 | ||||||
| IŞIKKENT | 3 | 92,00 | ||||||
| IŞIKKENT | 4 | 118,00 | ||||||
| IŞIKKENT | 5 | 134,00 | ||||||
| IŞIKKENT | 6 | 26,00 | ||||||
| TAHTALIÇAY (HAVALİMANI) | 1 | 32,00 | 58,00 | |||||
| TAHTALIÇAY (HAVALİMANI) | 2 | 36,00 | 65,00 | |||||
| TAHTALIÇAY (HAVALİMANI) | 3 | 45,00 | 92,00 | |||||
| TAHTALIÇAY (HAVALİMANI) | 4 | 55,00 | 118,00 | |||||
| TAHTALIÇAY (HAVALİMANI) | 5 | 92,00 | 134,00 | |||||
| TAHTALIÇAY (HAVALİMANI) | 6 | 12,00 | 26,00 | |||||
| TORBALI | 1 | 39,00 | 39,00 | 58,00 | ||||
| TORBALI | 2 | 45,00 | 45,00 | 65,00 | ||||
| TORBALI | 3 | 52,00 | 47,00 | 81,00 | ||||
| TORBALI | 4 | 81,00 | 58,00 | 92,00 | ||||
| TORBALI | 5 | 92,00 | 92,00 | 118,00 | ||||
| TORBALI | 6 | 16,00 | 16,00 | 26,00 | ||||
| BELEVİ | 1 | 42,00 | 42,00 | 39,00 | 42,00 | |||
| BELEVİ | 2 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||
| BELEVİ | 3 | 52,00 | 52,00 | 47,00 | 52,00 | |||
| BELEVİ | 4 | 92,00 | 92,00 | 81,00 | 92,00 | |||
| BELEVİ | 5 | 118,00 | 118,00 | 92,00 | 118,00 | |||
| BELEVİ | 6 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||
| GERMENCİK | 1 | 58,00 | 42,00 | 42,00 | 39,00 | 58,00 | ||
| GERMENCİK | 2 | 65,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 65,00 | ||
| GERMENCİK | 3 | 81,00 | 81,00 | 52,00 | 52,00 | 81,00 | ||
| GERMENCİK | 4 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 81,00 | 92,00 | ||
| GERMENCİK | 5 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 92,00 | 118,00 | ||
| GERMENCİK | 6 | 26,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 26,00 | ||
| AYDIN BATI | 1 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 42,00 | 39,00 | 58,00 | |
| AYDIN BATI | 2 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 45,00 | 45,00 | 65,00 | |
| AYDIN BATI | 3 | 92,00 | 92,00 | 81,00 | 52,00 | 52,00 | 92,00 | |
| AYDIN BATI | 4 | 118,00 | 118,00 | 92,00 | 92,00 | 81,00 | 118,00 | |
| AYDIN BATI | 5 | 134,00 | 134,00 | 118,00 | 118,00 | 92,00 | 134,00 | |
| AYDIN BATI | 6 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 16,00 | 16,00 | 26,00 | |
| Not: Ücretlere KDV dahil. | ||||||||
| 13/01/2025 Saat 00:00'dan itibaren geçerli. | ||||||||




