Gaziantep Lise (LGS) Taban Puanları - 2025

Gaziantep'teki liselere ait taban puanlarının ve kontenjanın yıllara göre dağılımı.
Gaziantep'te LGS sonuçlarına (2024 yılı için geçerli) göre öğrenci alan liseler arasında en yüksek taban puanlı okullar genellikle fen liseleri. Örneğin, Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 479,3721 taban puanı ve %0,82'lik yüzdelik dilimiyle şehrin en başarılı okulu konumunda. Bunu TOBB Fen Lisesi (471,761 puan, %1,51) ve Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi (461,4234 puan, %2,67) takip ediyor. Anadolu liseleri arasında ise Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi (455,4753 puan, %3,49) ve Gaziantep Anadolu Lisesi (442,8588 puan, %5,32) öne çıkıyor. Fen ve sosyal bilimler programı sunan Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi de 440,9358 puanla iyi bir alternatif oluşturuyor.
Bunun yanında, Nizip Fen Lisesi (428,6359 puan, %7,64) ve Borsa İstanbul Anadolu Lisesi (419,4278 puan, %9,23) gibi ilçelerdeki okullar da tercih edilebilir. Sosyal bilimler liselerinden Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi 394,8208 puanla (%13,87) dikkat çekiyor. Mesleki ve teknik liseler arasında ise Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (354,4606 puan, %22,78) ve Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi (327,2089 puan, %29,86) gibi okullar, özellikle sağlık ve teknik alanlarda eğitim almak isteyen öğrenciler için uygun seçenekler sunuyor.
Peki 2025 yılı lise taban puanları belli oldu mu? Hayır, fakat öğrenciler aşağıdaki tablo üzerinden 2024 yılı için bir değerlendirmede bulunabilir, 2025 yılına göre seçimini şekillendirebilir. 2025 yılı LGS taban puanları açıklandığında listemiz güncellenecek.
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjan | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Gaziantep / Şehitkamil / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 479,3721 | 0,82 |
Gaziantep / Şahinbey / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 471,761 | 1,51 |
Gaziantep / Şehitkamil / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 461,4234 | 2,67 |
Gaziantep / Şehitkamil / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 455,4753 | 3,49 |
Gaziantep / Şehitkamil / Gaziantep Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 210 | 442,8588 | 5,32 |
Gaziantep / Şahinbey / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 440,9358 | 5,62 |
Gaziantep / Şehitkamil / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 440,7203 | 5,65 |
Gaziantep / Şahinbey / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 430,6978 | 7,28 |
Gaziantep / Şehitkamil / Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 429,4756 | 7,5 |
Gaziantep / Nizip / Nizip Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 428,6359 | 7,64 |
Gaziantep / Şahinbey / Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 419,4278 | 9,23 |
Gaziantep / Şehitkamil / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 210 | 416,7616 | 9,7 |
Gaziantep / Şahinbey / Gülşen Batar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 300 | 406,0151 | 11,69 |
Gaziantep / Şahinbey / Gaziantep Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 270 | 398,882 | 13,06 |
Gaziantep / Şehitkamil / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 60 | 394,8208 | 13,87 |
Gaziantep / İslahiye / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 391,448 | 14,57 |
Gaziantep / Şehitkamil / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 389,9272 | 14,88 |
Gaziantep / Şehitkamil / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 60 | 387,921 | 15,29 |
Gaziantep / Nizip / Hasan Çapan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 381,2651 | 16,7 |
Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 120 | 377,2109 | 17,56 |
Gaziantep / Şahinbey / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 372,2079 | 18,65 |
Gaziantep / Şehitkamil / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 371,0596 | 18,92 |
Gaziantep / Şahinbey / Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 356,8306 | 22,21 |
Gaziantep / Şahinbey / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 354,4606 | 22,78 |
Gaziantep / Şahinbey / Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 353,2871 | 23,08 |
Gaziantep / Nizip / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 120 | 352,1999 | 23,34 |
Gaziantep / Şahinbey / Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 348,2492 | 24,31 |
Gaziantep / Şahinbey / Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 345,6059 | 24,99 |
Gaziantep / Şehitkamil / Fadıloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 339,012 | 26,67 |
Gaziantep / Şehitkamil / Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 333,764 | 28,07 |
Gaziantep / Şahinbey / Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 327,2089 | 29,86 |
Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 150 | 326,2841 | 30,12 |
Gaziantep / Şehitkamil / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 310,0331 | 34,9 |
Gaziantep / İslahiye / İslahiye Opet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 309,2278 | 35,14 |
Gaziantep / Nizip / Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 307,1954 | 35,77 |
Gaziantep / Şehitkamil / Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 296,8959 | 39,14 |
Gaziantep / Nizip / Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 287,7347 | 42,37 |
Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 275,1119 | 47,27 |
Gaziantep / Şahinbey / Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 270,518 | 49,2 |
Gaziantep / Şehitkamil / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 268,2974 | 50,17 |
Gaziantep / Şahinbey / Ali Tiryakioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 265,4003 | 51,45 |
Gaziantep / Şahinbey / Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 260,6434 | 53,65 |
Gaziantep / Şahinbey / Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 260,4864 | 53,73 |
Gaziantep / Şehitkamil / Gahib Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 252,1804 | 57,89 |
Gaziantep / Şahinbey / Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 243,5279 | 62,58 |
Gaziantep / Şehitkamil / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 240,4799 | 64,34 |
Gaziantep / Şahinbey / Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 238,4866 | 65,53 |
Gaziantep / Şahinbey / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 230,9113 | 70,23 |
Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 225,3081 | 73,92 |
Gaziantep / İslahiye / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 218,0277 | 78,84 |
Gaziantep / Şehitkamil / Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 215,8632 | 80,32 |
Gaziantep / Şahinbey / Hacı Muzaffer Bakbak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 212,0331 | 82,92 |
Gaziantep / Şehitkamil / Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 211,2775 | 83,43 |
Gaziantep / Şehitkamil / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 210,9937 | 83,62 |
Gaziantep / Şahinbey / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 210,8665 | 83,71 |
Gaziantep / Şehitkamil / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 209,0806 | 84,91 |
Gaziantep / İslahiye / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 209,0411 | 84,93 |
Gaziantep / Nizip / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 203,0318 | 88,78 |
Gaziantep / Şehitkamil / Servi Erdemoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 201,4485 | 89,72 |
Gaziantep / Şehitkamil / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 193,049 | 94,09 |
Gaziantep / Şehitkamil / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 188,4301 | 95,89 |
Gaziantep / Nurdağı / Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 185,0142 | 96,93 |
Gaziantep / İslahiye / Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 182,2728 | 97,63 |
Gaziantep / Oğuzeli / Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 176,8262 | 98,65 |
Gaziantep / Nizip / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 175,757 | 98,8 |
Gaziantep / Nizip / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 171,1327 | 99,29 |
Gaziantep / Nizip / Alkan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 151,3739 | 99,97 |






