Adana toplu taşıma ücretleri nedir? Özel halk otobüsleri, dolmuş ve minibüs ücretleri
29.07.2025 - 13:22Güncellenme Tarihi:

Adana toplu taşıma ücretleri, içerisinde özel halk otobüsleri, dolmuş ve minibüs gibi diğer araçlarla yapılan yolculukları kapsamaktadır.
Haberin Devamı
Adana toplu taşıma ücretleri, şehirde toplu taşıma araçları ile yolculuk yapmak isteyenlerin merak ettiği konular arasında. Adana'da özel halk otobüsleri, dolmuş ve minibüs biniş ücreti, elektronik bilet ücreti ve ilçe/belde belediye otobüs hatları, bazı farklılıklar içeriyor. Aşağıdaki tablo, bu konuda bilinmesi gereken tüm detayları kapsıyor.
Adana toplu taşıma ücretleri
Adana'daki toplu taşıma ve hafif raylı sistem biniş ücreti şu şekilde belirlenmiş durumda:
| Toplu Taşıma Türü | Kart Türü | Ücret (TL) |
|---|---|---|
| Belediye Otobüsleri ve Hafif Raylı Sistem | Öğrenci | 13,00 TL |
| Öğretmen | 23,00 TL | |
| Tam | 27,00 TL | |
| Özel Halk Otobüsleri | Öğrenci | 16,50 TL |
| Öğretmen | 26,00 TL | |
| Tam | 29,00 TL | |
| Özel Dolmuş Minibüsleri | Öğrenci | 17,00 TL |
| Tam | 30,00 TL |
- Çukurova Üniversitesi öğrenci yurtlarından Çukurova Üniversitesi Kampüsüne gidişte öğrenci biniş ücreti belediye otobüslerinde 4,50 TL, özel halk otobüslerinde ve özel dolmuş minibüslerinde 6,50 TL
- Abonman Öğrenci Kartı ile biniş ücret tarifesi 75 biniş 600,00 TL
Adana kent merkezindeki toplu taşıma araçları Elektronik Bilet ücret tarifesi
| Biniş Adedi | Biniş Ücreti (A) | Elektronik Bilet Bedeli (B) | Toplam Satış Fiyatı (C=A+B) |
|---|---|---|---|
| 1 Binişlik Elektronik Bilet | 30,00 TL | 10,00 TL | 40,00 TL |
| 2 Binişlik Elektronik Bilet | 60,00 TL | 10,00 TL | 70,00 TL |
| 4 Binişlik Elektronik Bilet | 120,00 TL | 10,00 TL | 130,00 TL |
- Özel dolmuş minibüslerinde ve özel halk otobüslerinde Elektronik Ücret Toplama Sistemi kapsamında kullanılan Elektronik Kartı, Elektronik bileti veya temassız kredi kartı bulunmayan yolcuların ücretlerinin toplanmasında araç sürücüleri tarafından kullanılmak üzere oluşturulan “Araç Kartı” ile bir biniş ücreti 35,00 TL
Belediye Otobüsleri ilçe ve belde hatları ücret tarifesi
| Sn | İlçe/Belde Belediye Otobüs Hatları | Öğrenci (TL) | Öğretmen (TL) | Tam (TL) |
| 1 | 512-CEYHAN-GAZİKÖY | 19,00 | 28,00 | 32,00 |
| 2 | 511-GAZİKÖY-KOZAN | 15,00 | 24,00 | 27,00 |
| 3 | 505-CEYHAN-BİRKENT | 22,00 | 29,00 | 37,00 |
| 4 | 506-CEYHAN-GÜNLÜCE | 22,00 | 29,00 | 37,00 |
| 5 | 502-CEYHAN-İNCİRLİ | 15,00 | 24,00 | 27,00 |
| 6 | 503-CEYHAN-SARIMAZI | 15,00 | 24,00 | 27,00 |
| 7 | 504-CEYHAN-DÖRTYOL-DİKİLİ | 15,00 | 24,00 | 27,00 |
| 8 | 507-CEYHAN-MİSİS(YENİDÜZİ)/MİBEY | 19,00 | 28,00 | 32,00 |
| 9 | 807-ADANA-ÇOKÇAPINAR-CEYHAN | 19,00 | 44,00 | 54,00 |
| 10 | 403-ADANA-YUMURTALIK | 24,00 | 64,00 | 81,00 |
| 10 | 403-CEYHAN-YUMURTALIK | 15,00 | 24,00 | 27,00 |
| 403-ADANA-CEYHAN | 19,00 | 44,00 | 54,00 | |
| 11 | 411-ADANA - KARTAL MAHALLESİ (KARATAŞ) | 22,00 | 44,00 | 54,00 |
| 12 | 406-ADANA-AĞZIBÜYÜK-TABAKLAR | 19,00 | 44,00 | 54,00 |
| 13 | 804-ADANA - KARATAŞ - YEŞİL KÖY | 19,00 | 44,00 | 54,00 |
| 14 | 180-TAŞKÖPRÜ-ÇAĞARLI | 19,00 | 40,00 | 47,00 |
| 15 | 194-TAŞKÖPRÜ-ESENLER-YAHSİLER | 19,00 | 40,00 | 47,00 |
| 16 | 188-ÇİFTE MİNERE-KARAİSALI | 19,00 | 40,00 | 47,00 |
| 17 | 196-KANAL KÖPRÜ - ÇAKALLI | 19,00 | 40,00 | 47,00 |
| 18 | 175-KANAL KÖPRÜ-ÇAVLAN | 24,00 | 56,00 | 70,00 |
| 175-KARAİSALI-ÇAVLAN | 15,00 | 24,00 | 27,00 | |
| 175A-KANALKÖPRÜ - KARAİSALI | 19,00 | 40,00 | 47,00 | |
| 19 | 190-KANAL KÖPRÜ-KÖPRÜKÜ | 19,00 | 44,00 | 54,00 |
| 20 | 210-HACI SABANCI BULVARI-KARAYUSUFLU | 19,00 | 40,00 | 49,00 |
| 21 | 120-TAŞKÖPRÜ-ÜNLÜCE | 19,00 | 40,00 | 47,00 |
| 22 | 187-TAŞKÖPRÜ-GEÇİTLİ-ÇELEMLİ | 19,00 | 40,00 | 47,00 |
| 23 | 191-TAŞKÖPRÜ-ABDİOĞLU-HEREKLİ | 19,00 | 29,00 | 37,00 |
| 24 | 195-YÜĞRÜK-ÇARDAKLI-HIDIRLI | 19,00 | 40,00 | 47,00 |
| 25 | 199-TAŞKÖPRÜ-SAYCA-OTLUK | 19,00 | 44,00 | 54,00 |
| 26 | 401-ADANA-KOZAN | 24,00 | 64,00 | 81,00 |
| 401-İMAMOĞLU-KOZAN | 15,00 | 24,00 | 27,00 | |
| 401-ADANA-İMAMOĞLU | 19,00 | 44,00 | 54,00 | |
| 27 | 410-ADANA-BAŞÖREN-TÜMÜLÜ-GÜMÜRDÜLÜ-İMAMOĞLU | 24,00 | 51,00 | 64,00 |
| 28 | 409-ADANA-İMAMOĞLU-İMAMOĞLU-AKDAM | 19,00 | 40,00 | 54,00 |
| 408-ADANA-AKDAM | 24,00 | 80,00 | 108,00 | |
| 29 | 805-ADANA-POZANTI | 24,00 | 78,00 | 108,00 |
| 30 | 402-ADANA - ALADAĞ | 24,00 | 72,00 | 93,00 |
| 31 | 409-KARAİSALI-GERDİBİ | 20,00 | 78,00 | 109,00 |
| 409-KARAİSALI-GERDİBİ | 20,00 | 50,00 | 65,00 | |
| 409-ADANA - KARAİSALI | 19,00 | 40,00 | 47,00 | |
| 32 | ADASÖĞÜTMEZAR YAYLASI | 24,00 | 73,00 | 96,00 |
| KARAİSALI-MİNDİVİ YAYLASI | 20,00 | 36,00 | 47,00 | |
| ADANA - KARAİSALI | 19,00 | 40,00 | 47,00 | |
| 33 | 188-B ÇİFTEMİNERE-KIZILDAĞ | 24,00 | 64,00 | 81,00 |
| 188-B ADANA-KARAİSALI | 15,00 | 24,00 | 27,00 | |
| 188-B ADANA-KIZILDAĞ | 19,00 | 40,00 | 47,00 | |
| 34 | 192-TAŞKÖPRÜ-HEREKLİ | 19,00 | 28,00 | 32,00 |
| 35 | 197-AQUA-LAND - ÇİÇEKLİ | 19,00 | 28,00 | 32,00 |
| 36 | 800-ORGANİZE SANAYİ - ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 23,00 | 30,00 | 41,00 |
| 37 | 182-KANALKÖPRÜ - KAHYALAR | 24,00 | 78,00 | 108,00 |
| 38 | 413-DEVECİUŞAĞI - YUMURTALIK - CEYHAN | 18,00 | 27,00 | 32,00 |
Adana şehir içi yerleşim yerleri arası yolcu taşıma ücret tarifesi
| Adana Şehir İçi Yerleşim Yerleri Arası Hatlar | Ücret Tarifesi (TL) |
| Doğankent – Adana Tam | 32,00 |
| Doğankent – Adana Öğrenci | 25,00 |
| Kozan – Adana | 144,00 |
| Karayusuflu, Camuzu – Adana Tam | 50,00 |
| Karayusuflu, Camuzu – Adana Öğrenci | 25,00 |
| Kürkçüler – Adana Tam | 35,00 |
| Kürkçüler – Adana Öğrenci | 25,00 |
| Tuzla – Adana | 88,00 |
| Karataş – Adana | 88,00 |
| Ceyhan – Adana Tam | 82,00 |
| Ceyhan – Adana Öğrenci | 53,00 |
| Yumurtalık – Adana | 125,00 |
| Yumurtalık – Ceyhan | 75,00 |
| Zeytinbeli – Ceyhan | 75,00 |
| Hacı Sabancı Org. San. – Adana Tam | 54,00 |
| Hacı Sabancı Org. San. İçi Tam | 35,00 |
| Suluca – Adana Tam | 44,00 |
| Suluca – Adana Öğrenci | 35,00 |
| Saimbeyli – Adana | 288,00 |
| Pozantı – Adana | 182,00 |
| Aladağ – Adana | 182,00 |
| Karaisalı – Adana Tam | 88,00 |
| Karaisalı – Adana Öğrenci | 63,00 |
| Tufanbeyli – Adana | 313,00 |
| İmamoğlu – Adana | 88,00 |
| İmamoğlu – Ceyhan | 88,00 |
| Yunusoğlu-Solaklı-Adana Tam | 44,00 |
| Yunusoğlu-Solaklı-Adana Öğrenci | 35,00 |
| Feke – Adana | 250,00 |
| Kızıldağ (Karaisalı) – Adana | 138,00 |
| Şeyhmurat – Adana Tam | 44,00 |
| Şeyhmurat – Adana Öğrenci | 35,00 |




